FIFA World Cup: ફિફા વર્લ્ડકપ 2022 (FIFA WC 2022)માં શનિવાર (26 નવેમ્બર) રાત્રે રમાયેલી મેચમાં ફ્રાન્સે (France) ડેન્માર્ક (Denmark)ને હરાવીને રાઉન્ડ ઓફ-16માં જગ્યા બનાવી લીધી છે. તે ગૃપ ડીમાં ટૉપ પર છે. આગામી રાઉન્ડની ટિકીટ મેળવનારી તે એકમાત્ર ટીમ છે. વળી, યજમાન દેશની ટીમ કતર પણ એકમાત્ર એવી ટીમ છે જે અત્યાર સુધી રાઉન્ડ ઓફ 16ની રેસમાંથી બહાર થઇ ગઇ છે. વર્લ્ડકપમાં ભાગ લઇ રહેલી બાકીની તમામ 30 ટીમોની શું છે સ્થિતિ ? અહીં જાણો.......
ગૃપ-એઃ નેધરલેન્ડ્સ ટૉપ પર
ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ડ્રૉ | ગૉલ ડિફર્ન્સ | પૉઇન્ટ્સ |
નેધરલેન્ડ્સ | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 |
ઇક્વાડૉર | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 |
સેનેગલ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
કતાર | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
ગૃપ-બીઃ ઇંગ્લેન્ડ ટૉપ પર
ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ડ્રૉ | ગૉલ ડિફરન્સ |
પૉઇન્ટ્સ |
ઇંગ્લેન્ડ | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 4 |
ઇરાન | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
યૂએસ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
વેલ્સ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
ગૃપ-સીઃ પૉલેન્ડ ટૉપ પર
ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ડ્રૉ | ગૉલ ડિફરન્સ | પૉઇન્ટ્સ |
પૉલેન્ડ | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 |
આર્જેન્ટિના | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 |
સાઉદી આરબ | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
મેક્સિકો | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
ગૃપ-ડીઃ ફ્રાન્સ ટૉપ પર
ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ડ્રૉ | ગૉલ ડિફરન્સ | પૉઇન્ટ્સ |
ફ્રાન્સ | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
ઓસ્ટ્રેલિયા | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
ટ્યૂનીશિયા | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
ડેનમાર્ક | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
ગૃપ-ઇઃ સ્પેન ટૉ પર
ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ડ્રૉ | ગૉલ ડિફરન્સ | પૉઇન્ટ્સ |
સ્પેન | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
જાપાન | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
જર્મની | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
કૉસ્ટારિકા | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 |
ગૃપ-એફઃ બેલ્જિયમ ટૉપ પર
ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ડ્રૉ | ગૉલ ડિફરન્સ | પૉઇન્ટ્સ |
બેલ્જિયમ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
ક્રોએશિયા | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
મોરક્કો | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
કેનેડા | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
ગૃપ-જીઃ બ્રાઝિલવ ટૉપ પર
ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ડ્રૉ | ગૉલ ડિફરન્સ | પૉઇન્ટ્સ |
બ્રાઝિલ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
સ્વિત્ઝર્લેન્ડ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
કેમરુન | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
સર્બિયા | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
ગૃપ-એચઃ પૉર્ટુગલ ટૉપ પર
टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | गोल डिफरेंस | पॉइंट्स |
પૉર્ટુગલ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
સાઉથ કોરિયા | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ઉરુગ્વે | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ઘાના | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |