શોધખોળ કરો
Advertisement
સૌરાષ્ટ્રના કયા જિલ્લામાં કયા કયા વિસ્તારોને જાહેર કરાયા માઇક્રો કન્ટેન્મેન્ટ? જુઓ આખી યાદી
સૌરાષ્ટ્રના કયા જિલ્લાના કેટલા વિસ્તારોને માઇક્રો કન્ટેન્મેન્ટ જાહેર કરાયા તેની સંપૂર્ણ યાદી આપવામાં આવી છે.
રાજકોટઃ ગુજરાત સરકાર દ્વારા અનલોક-1માં નવી નીતિ અનુસાર સમગ્ર ગુજરાતમાં નવા નવા માઇક્રો કન્ટેઇન્મેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. હવે આ વિસ્તારોને કન્ટેઇન્મેન્ટના કડક નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે. આ વિસ્તારોમાં લોકો અંદરથી બહાર નહીં શકે અને બહારથી અંદર નહીં જઈ શકે. આવા વિસ્તારોની અંદર હોય તે જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓની દુકાનો ખુલી શકશે. તંત્ર દ્વારા કન્ટેઇન્મેન્ટના સ્થાને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટનો મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો હતો. અહીં સૌરાષ્ટ્રના કયા જિલ્લાના કેટલા વિસ્તારોને માઇક્રો કન્ટેન્મેન્ટ જાહેર કરાયા તેની સંપૂર્ણ યાદી આપવામાં આવી છે.
ભાવનગર કોર્પોરેશન | મધ્યસ્થ ઝોન | આમ્બેડકરનગર, શેરિ ન 1, ખાર વિસ્તાર, કુમ્ભારવાડા | ૧૫ | ૭૬ |
સવાઇગરનિ શેરિ, અલ મહેંદી ફ્લેટ, કણબીવાડ | ૧૦ | ૩૦ | ||
સવાઇગરનિ શેરિ, રોશનબાનુ લાખાણીનુ ઘર, કણબીવાડ | ૧૨ | ૫૭ | ||
મેલડીમાતા મંદીર વિસ્તાર, વડવા પાદર દેવકી , વડ્વા | ૧૦ | ૫૦ | ||
શિલ્પીનગર, કાળાનાળા | ૬ | ૩૧ | ||
સત્યનારાયણ સોસાયટી, નીલકંઠ સોસાયટી, દેવરાજનગર | ૧૮ | ૭૬ | ||
ભરતનગર સિંગલિયા, વાણદજ્ઞતીની વાડી વિસ્તાર, ભરતનગર | ૮ | ૪૫ | ||
રેલ્વે પાટા સામે, ખેડુતવાસ | ૧૦ | ૫૦ | ||
૮૯ | ૪૧૫ | |||
ભાવનગર ગ્રામ્ય | પાલિતાણા | સહકારીમંડળી વિસ્તાર, દુધાળા | ૧૭ | ૬૪ |
લિંબુવાડી, પાલિતાણા ટાઉન | ૨૨ | ૧૧૦ | ||
ભાવનગર | હાઇરાઇસ વીંગ નં.-3, નિરમા કોલોની, વરતેજ | ૩૨ | ૭૦ | |
ખારીયાનું નાળુ-૧ વિસ્તાર, હાથબ | ૨૦ | ૧૨૦ | ||
પિપળા વાળો ચોક વિસ્તાર, ફરિયાદકા | ૧૩ | ૬૫ | ||
જેસર | સુથારશેરી, અયાવેજ-૧ | ૨૪ | ૯૯ | |
દેવભુમિનગર, જેસર | ૨૩ | ૧૩૬ | ||
નકુમશેરી, ઉગલવાણ | ૧૯ | ૧૧૩ | ||
મહુવા | ખળાવડ વિસ્તાર, મોટી જાગધાર | ૨૮ | ૧૨૧ | |
૧૯૮ | ૮૯૮ | |||
જામનગર મહાનગર પાલિકા | પૂર્વ ઝોન | ઇબા ચોક, હમીદા મંજિલ વાળી ગલી | ૧૨ | ૩૦ |
પશ્ચિમ ઝોન | સનરાઈસ એપાર્ટમેન્ટ શરૂ સેકશન રોડ | ૧૩ | ૨૫ | |
પશ્ચિમ ઝોન | શિવદર્શન પાર્ક તરીકે ઓળખાતા ટેનામેન્ટ | ૧૧ | ૨૮ | |
પૂર્વ ઝોન | બજરંગ ફ્લોર મિલની ગલી થી માં ખોડલ આશિષ મકાન સુધી નવાગામ | ૧૭ | ૭૦ | |
પૂર્વ ઝોન | સત્ય સાંઇ નગર શેરી ન.૬ મોહનનગર | ૧૯ | ૬૫ | |
પૂર્વ ઝોન | ઢોલિયા ફળી અનુરાગ મુખવાસની બાજુની શેરી | ૧૧ | ૨૫ | |
પૂર્વ ઝોન | નૂરી પાર્ક શેરી ન.૩, ઘાંચીવાડ | ૧૦ | ૩૦ | |
મધ્યસ્થ ઝોન | મેઘમલ્હાર એપાર્ટમેન્ટ, સ્વસ્તિક સોસાયટી પાછળ | ૮ | ૨૫ | |
જામનગર મહાનગર પાલિકા | પશ્ચિમ ઝોન | વામ્બે આવાસ બ્લોક ન.૧૫ અને ૧૯ | ૨૪ | ૩૫ |
મધ્યસ્થ ઝોન | ઓમકાર એપાર્ટમેન્ટ -૧, સ્વામીનારાયણનગર | ૧૦ | ૧૧ | |
૧૩૫ | ૩૪૪ | |||
જામનગર ગ્રામ્ય | જામનગર | રામ મંદિર શેરી, બાડા | ૧૨ | ૫૨ |
જામનગર | મુસ્લિમ પાડો, મેઈન બજાર, લાખાબાવડ | ૬ | ૩૪ | |
જામનગર | શેહનાઝ શેરી,મસિતીયા | ૭ | ૨૯ | |
જામનગર | બ્લોક નં ૯, એસ આર પી કેમ્પ, ચેલા | ૧૨ | ૨૩ | |
જામજોધપુર | ટીબંડી વાડી વિસ્તાર, આંબરડી મેવાસા | ૫ | ૩૬ | |
જામજોધપુર | ખાગેશ્રી વાડી , પરડવા | ૭ | ૧૮ | |
જામજોધપુર | સી એચ સી રોડ, જામજોધપુર | ૫૦ | ૨૦૭ | |
ધ્રોલ | ગુવાર મોરી વાડી, ખારવા | ૫ | ૩૩ | |
કાલાવડ | પ્લોટ વિસ્તાર, બામણગામ | ૩૦ | ૧૦૦ | |
કાલાવડ | જમણી શીતલા કોલોની, કાલાવડ | ૨૮ | ૧૨૨ | |
લાલપુર | પીપરટોડા વાડી વિસ્તાર | ૨ | ૫ | |
૧૬૪ | ૬૫૯ |
જુનાગઢ/કોર્પોરેશન | જુનાગઢ કોરપોરેશન | પ્રિયંકા પાર્ક ૨ | ૧ | ૬ |
જુનાગઢ કોરપોરેશન | ભારત મિલ | ૧૭ | ૭૨ | |
જુનાગઢ કોરપોરેશન | શિવમ પાર્ક ૨ | ૨૬ | ૬૧ | |
જુનાગઢ કોરપોરેશન | શાહઝાનંદ એપાર્ટમેન્ટ | ૬૪ | ૨૦૦ | |
જુનાગઢ કોરપોરેશન | હનુમંત ગ્લોરી | ૧૨ | ૫૨ | |
૧૨૦ | ૩૯૧ | |||
જુનાગઢ /ગ્રામ્ય | ભેસાણ | ભેસાણ | ૧૨ | ૨૦ |
વિસાવદર | પ્રેમપરા | ૮ | ૩૧ | |
માળિયા | કડાયા | ૪ | ૩૭ | |
વિસાવદર | બરડિયા | ૪ | ૪૭ | |
ભેસાણ | મેઈન બજાર ચોક રાણપુર | ૧૭ | ૮૫ | |
ભેસાણ | ગરબી ચોક થી સંધીપા શેરી રાણપુર | ૨૨ | ૧૦૦ | |
કેશોદ | જરીયાવાળા | ૬ | ૪૫ | |
કેશોદ | સિદ્ધી વિનાયક નગર-૧,૨ | ૬ | ૧૬ | |
માણાવદર | ઈન્દ્રા | ૫ | ૨૦ | |
કેશોદ | સફારી પાર્ક | ૧૧ | ૩૨ | |
કેશોદ | આલીશાન એપાર્ટમેન્ટ આંબાવાડી | ૨૫ | ૮૫ | |
માળિયા | માતરવાણીયા, સીમ સર્વે ૧૫૬ | ૧ | ૪ | |
૧૨૧ | ૫૨૨ | |||
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા | ઈસ્ટ ઝોન | જંગલેશ્વર | ૧૨૫૨ | ૭૨૩૩ |
વેસ્ટ ઝોન | ગુરુજી નગર | ૬૬ | ૧૯૧ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | રાજીવ આવાસ ક્વાટર | ૨૩૦ | ૧૦૫૨ | |
વેસ્ટ ઝોન | કેવલમ રેસીડન્સી | ૭૭ | ૨૧૮ | |
૧૬૨૫ | ૮૬૯૪ | |||
રાજકોટ ગ્રામ્ય | રાજકોટ | શેરી ૪ કણબી વાડ, સરધારા | ૨૬ | ૧૧૪ |
જેતપુર | ડિલાઇટા એગ્રો, જીતુડી હનુમાન રોડ, જેતપુર | ૧૮ | ૪૦ | |
ધોરાજી | ચામલીયા, આબલીકુવા, ધોરાજી | ૨૬ | ૬૯ | |
જસદણ | શ્રીનાથજી ચોક, જસદણ | ૨૬ | ૧૦૧ | |
જસદણ | ધર્મેશ ટ્રાવેલ્સ પાછળ, આટકોટ, જસદણ | ૧૩ | ૫૧ | |
જસદણ | હરિજનવાસ, જંગવડ, જસદણ | ૨૧ | ૧૧૫ | |
જામકંડોરણા | શિવ મંદિર પાસે, રાયડિ, જામકંડોરણા | ૧૧ | ૫૯ | |
રાજકોટ | પંચાયત શેરી, હનુમાન મંદિર પાસે, ખારચીયા, સરધાર, રાજકોટ | ૧૫ | ૬૭ | |
કોટડાસાંગાણી | શ્રી ગજાનન સ્ટીલ, શાપર, કોટડાસાંગાણી | ૧૫ | ૨૦ | |
કોટડાસાંગાણી | નાના વડિયા, રામોદ, કોટડાસાંગાણી | ૧૧ | ૫૪ | |
ગોંડલ | જી.આઇ.ડિ.સી. પ્લોટ નં ૧૪૨ થી ૧૪૪ અને ૧૫૧ ગોંડલ | ૪ | ૬ | |
જેતપુર | રેશમડિગાલોલ, ભેડા પીપળીયા રોડ, વડી શેરી. જેતપુર | ૧૯ | ૧૦૯ | |
ધોરાજી | ચીચોડ, પાટણવાવ, ધોરાજી | ૧૩ | ૪૧ | |
ધોરાજી | જેતપુર રોડ, ગવરવ બેટરી સામે, ધોરાજી | ૪ | ૨૧ | |
જસદણ | આબેડકરનગર, વીરનગર, જસદણ | ૧૦ | ૫૪ | |
ઉપલેટા | જુનો હરિજનવાસ, મોટીપાનેલી, ઉપલેટા | ૨ | ૨ | |
૨૩૪ | ૯૨૩ |
પોરબંદર | પોરબંદર | વાડી પ્લોટ | ૧૨ | ૫૩ |
મોરબી | મોરબી | રેવા પાર્ક, સોમૈયા સોસાયટી, મોરબી | ૭૦ | ૧૨૩ |
ટંકારા | જયનગર, સાવડી, ટંકારા | ૧૦ | ૫૭ | |
૮૦ | ૧૮૦ |
ગીર સોમનાથ | સુત્રાપાડા | ઉમ્બરી ગામ (નવાપરા વીસ્તાર ) | ૧૨ | ૪૫ |
સુત્રાપાડા | સુત્રાપાડા શહેર (મોચી શેરી ) | ૧૪ | ૮૦ | |
સુત્રાપાડા | પ્રષનાવાડા ગામ ( સુથાર શેરી ) | ૯ | ૨૯ | |
કોડીનાર | મોરવાડ ગામ | ૧૧ | ૫૦ | |
કોડીનાર | વિઠ્ઠલપુર ગામ | ૯ | ૩૫ | |
કોડીનાર | બામભણીયા શેરી વેલણ ગામ (બામભણીયા શેરી) | ૬ | ૩૫ | |
કોડીનાર | વીરાટનગર કોડીનાર | ૩૮ | ૧૧૦ | |
ગીર ગઢડા | બોડીદર ગામ | 5 | ૨૮ | |
ગીર ગઢડા | ઝૂડવડલી ગામ (પ્લોટ વિસ્તાર ) | ૭ | ૩૦ | |
ગીર ગઢડા | ફાટસર ગામ (ભૂતપરા વિસ્તાર ) | ૮ | ૩૫ | |
ઉના | વાવરડા ગામ | ૬ | ૨૫ | |
ઉના | દેલવાડા ખંઢેરાં ગામ | ૧૧ | ૪૫ | |
ઉના | સોનારી ગામ | ૬ | ૨૫ | |
ઉના | સીમર ગામ | 13 | ૬૦ | |
ઉના | વિદ્યાનગર સોસાયટી .ઉના | 36 | ૧૪૫ | |
ઉના | નાવાબંદર ગામ (ઝાંખર વીસ્તાર ) | ૭ | ૩૮ | |
ઉના | કાલાપાન ગામ | ૬ | ૩૦ | |
ઉના | અંજાર ગામ (તળાવ વીસ્તાર ) | ૯ | ૫૦ | |
ઉના | વાંસોજ (વાસ વીસ્તાર ) | ૮ | ૪૭ | |
ઉના | કાજરડી ગામ (વાડી વીસ્તાર ) | ૮ | ૪૦ | |
તાલાળા | હડમતીયા ગામ (વાડી વીસ્તાર ) | 6 | ૩૨ | |
વેરાવળ | બોળાશ ગામ | ૮ | ૨૫ | |
તાલાળા | ચિત્રાવડ ગામ | ૭ | ૩૬ | |
વેરાવળ | હરસિધ્ધિ સોસાયટી વેરાવળ | ૫૨ | ૧૬૦ | |
૩૦૨ | ૧૨૩૫ |
બોટાદ | બોટાદ | વોરાવાડ | ૬૪૫ | ૨૮૬૬ |
બોટાદ | તુરખા ગામ | ૧૮૯ | ૯૬૩ | |
ગઢડા | સિપાઈ સોસાયટી | ૧૧ | ૬૧ | |
બરવાળા | બાબા સાહેબની બેઠક શેરી | ૧૩ | ૫૮ | |
૮૫૮ | ૩૯૪૮ |
અમરેલી | બગસરા | હોસ્પીટલ રોડ, બગસરા | 299 | 1469 |
ચાડીયા | ચાડીયા ગ્રામ્ય | 195 | 930 | |
સાવરકુંડલા | નાના ઝીંઝુડા ગ્રામ્ય | 286 | 1707 | |
જાફરાબાદ | ટીંબી ગ્રામ્ય | 250 | 1447 | |
બગસરા | જુના જાંજરીયા ગ્રામ્ય | 14 | 83 | |
કુંકાવાવ | ભુખલી સાણથલી ગ્રામ્ય | 9 | 400 | |
૧૦૫૩ | ૬૦૩૬ | |||
દેવભૂમિ દ્વારકા | ખંભાળિયા | ગાયત્રી મંદિરની પાછળનો વિસ્તાર ભીમશી પબા ગોજીયા, ડાડુ પીંડારિયા,મહેન્દ્રભાઈ કોટેચા,તુષારભાઈ ત્રિવેદી,સુરેશભાઈ જોશી,અરજણભાઈ ગોજીયા, રમણભાઈ જગતિયા,કાનાભાઈ ચાવડા,નીતિનભાઈ ઠાકર, મહેન્દ્રભાઈ ઠાકરના ઘર | 10 | 45 |
ખંભાળિયા | હૈદરી ચોક,નાના આંબલા | 16 | 83 | |
૨૬ | ૧૨૮ |
સુરેન્દ્રનગર | મુળી | આસુંદરાળી | ૫૯૦ | ૩૫૧૩ |
સાયલા | નડાળા | ૪૯૦ | ૨૫૦૦ | |
વઢવાણ | ઇન્દ્રપ્રસ્થ, રતનપર | ૧૭૮ | ૬૯૨ | |
સાયલા | ગુંદીયાવળા | ૩૦૦ | ૧૫૦૦ | |
સાયલા | નાના શખપર | ૧૫૦ | ૭૦૦ | |
સાયલા | સુદામડા | ૬૦૦ | ૩૦૦૦ | |
મુળી | ઉમરડા | ૫૭૧ | ૨૮૪૦ | |
વઢવાણ | અમર સોસાયટી, દાલમીલ | ૨૮ | ૧૩૨ | |
મુળી | નાયાનીપા | ૧૩૦ | ૬૦૦ | |
મુળી | ટીડાણા | ૧૪૭ | ૯૫૨ | |
મુળી | દાણાવાડા | ૮૩ | ૫૬૬ | |
લખતર | ઇંગરોળી | ૨૪૦ | ૧૪૭૦ | |
લખતર | તાવી | ૩૫ | ૧૬૪ | |
વઢવાણ | હુડકો સોસાયટી | ૨૮ | ૧૦૩ | |
થાનગઢ | મહાત્મા ચોક | ૧૮ | ૯૬ | |
થાનગઢ | અભેપર | ૬૦ | ૨૯૪ | |
ચુડા | બલાલા | ૪૫ | ૨૭૦ | |
ધ્રાંગધ્રા | ઇસદ્રા | ૫ | ૧૮ | |
ધ્રાંગધ્રા | જેગડવા | ૫૦ | ૨૫૦ | |
ધ્રાંગધ્રા | કોંઢ | ૨૫ | ૧૨૫ | |
પાટડી | અખીયાણા | ૩૭ | ૧૨૨ | |
ધ્રાંગધ્રા | હુસૈની ચોક | ૩૭ | ૧૪૦ | |
પાટડી | ઝેઝરા | ૨૩ | ૯૭ | |
પાટડી | વડગામ | ૭ | ૩૦ | |
લખતર | ઢાંકી | ૧૮ | ૯૬ | |
ચુડા | ખાંડીયા | ૮ | ૩૪ | |
૩૯૦૩ | ૨૦૩૦૪ |
વધુ જુઓ
Advertisement
ટ્રેન્ડિંગ સમાચાર
Advertisement
Advertisement
ટોપ સ્ટોરી
ગુજરાત
દેશ
દુનિયા
દેશ
Advertisement
gujarati.abplive.com
Opinion