શોધખોળ કરો
Advertisement
સુરતના શહેરી અને ગ્રામ્યના કેટલા વિસ્તારો-ઘરોને જાહેર કરાયા માઇક્રો કન્ટેન્મેન્ટ? જુઓ આખી યાદી
સરકાર દ્વારા કન્ટેન્મેન્ટના સ્થાને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટનો મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો હતો.
સુરતઃ ગુજરાત સરકાર દ્વારા અનલોક-1માં નવી નીતિ અનુસાર સમગ્ર ગુજરાતમાં નવા નવા માઇક્રો કન્ટેઇન્મેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં અમૂક વિસ્તારો, પોળો, ચાલીઓ, વસાહતો કન્ટેઇન્મેન્ટઝોન મુકાયા છે. હવે આ વિસ્તારોને કન્ટેઇન્મેન્ટના કડક નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે. આ વિસ્તારોમાં લોકો અંદરથી બહાર નહીં શકે અને બહારથી અંદર નહીં જઈ શકે. આવા વિસ્તારોની અંદર હોય તે જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓની દુકાનો ખુલી શકશે. તંત્ર દ્વારા કન્ટેઇન્મેન્ટના સ્થાને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટનો મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો હતો. અહીં સુરત શહેર અને ગ્રામ્યના કેટલા વિસ્તારોને માઇક્રો કન્ટેન્મેન્ટ જાહેર કરાયા તેની સંપૂર્ણ યાદી આપવામાં આવી છે.
જિલ્લા / કોર્પોરેશન | તાલુકા / ઝોન | આજની સ્થિતિએ કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના વિસ્તારનું નામ | કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના વિસ્તારના ઘરની સંખ્યા | કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના વિસ્તારની વસ્તી |
સુરત મહાનગર પાલિકા | સેન્ટ્રલ ઝોન | મુગલીસરા મેઈન રોડ દરિયા મહેલ થી ભગવાન ચેમ્બર્સ થી તાપી કિનારા સુધીનેા વિસ્તાર | ૫૯૮ | ૨૯૯૦ |
સેન્ટ્રલ ઝોન | પાણીની ટાંકી થી કે. એસ. જોષી સ્કુલ થી તુર્કીવાડ થી શાહપોર ચાર રસ્તા થી બ્રહમપોલ થી વરીયાવી બજાર રીક્ષા સ્ટેન્ડ થી પાણીની ટાંકી સુધીનો વિસ્તાર | ૧૦૩૮ | ૧૮૩૮ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | શાહપોર ચાર રસ્તા થી વકીલ શેરી થી લોકમાન્ય તીલક રોડ ચાર રસ્તા થી આગાનો વડ થી બીબીની વાડી થી ડાબે ટર્ન લઈ વાંકીબોરડી થી શાહપોર ચારરસ્તા સુધી | ૧૦૬૫ | ૫૩૨૫ | |
સુરત મહાનગર પાલિકા | સેન્ટ્રલ ઝોન | સૈયદપુરા માર્કેટ થી ડાબે ટર્ન લઈ માછીવાડ થી છોટાબડા એન્ડુસની ચાલ થી સૈયદપુરા પંપીંગ સ્ટેશન સર્કલ થી સૈયદપુરા માર્કેટ સુધીનો વિસ્તાર | ૧૩૧૫ | ૬૫૭૫ |
સેન્ટ્રલ ઝોન | અસારાવાલા હેલ્થ સેન્ટર થી નાગોરીવાડ ચાર રસ્તા થી પારસી શેરી થી કાંસકીવાડ મેઈનરોડ | ૮૨૮ | ૪૧૪૦ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | યુ.સી.ડી. ઓફીસ થી ખાનસાહેબનું ભાઠુ થઈ નદી કિનારા જીલાણી બ્રીજ ભરીમાતા રોડ થી નટરાજ કંપાઉન્ડનો સમગ્ર વિસ્તાર | ૧૫૦૧ | ૭૫૦૫ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | સૈયદપુરા પંપીંગ સ્ટેશન થી આદમની વાડી થી લાલમીયા મસ્જીદ થી રામપુરા ત્રણ રસ્તા થી સૈયદપુરા પંપીંગ સ્ટેશન સુધીનો વિસ્તાર | ૧૯૪૯ | ૯૭૪૫ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | રામપુરા ત્રણ રસ્તા થી અશકતાશ્રમ થી દાતણીયાવાડ થી રામબાગથી લાલદરવાજા થી છગનશેઠની વાડી થી રૂઘનાથપુરા મેઈનરોડ થી રામપુરા ત્રણ રસ્તા સુધી | ૧૧૧૯ | ૫૫૯૫ | |
સુરત મહાનગર પાલિકા | સેન્ટ્રલ ઝોન | નવસારી બજાર ચાર રસ્તા ડી.કે.એમ. થી એર ઈન્ડીયા થી નવાપુરા કરવા રોડ થી ઝાંપાબજાર ટાવર રોડ થી રાજમાર્ગ થી ખાંગડ શેરી થી દાણાપીઠ શેરી થી રાજમાર્ગ થી ન્યુ લક્ષમી ટોકીઝની પાછળના રોડ થી મોતીટોકીઝ સર્કલ થી સ્વર્ણિમ સર્કલ થી સહારા દરવાજા થી નવાબવાડી રોડ થી કાગદીની ચાલ થી મોટી બેગમવાડી થી અજન્ટા શોપીંગ સેન્ટર થી હલવાવાલા સર્કલ થી સીંગાપુરીની વાડી થી રૂસ્તમપુરા કોમ્યુનીટી હોલ થી નવસારી બજાર ચાર રસ્તા સુધીનો વિસ્તાર | ૧૬૯૧૩ | ૯૪૭૪૫ |
સેન્ટ્રલ ઝોન | મહાદેવ નગર થી કૈલાશનગર મેઈનરોડ સુધીનો વિસ્તાર | ૧૩૫૦ | ૬૦૭૫ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | સગરામપુરા હીરા મોદીની શેરી થી ઝુંડા શેરી થી સગરામપુરા મેઈન રોડ થઈ નવસારી બજાર પુતળી થી ઉધના દરવાજા સુધીનો વિસ્તાર | ૪૫૦ | ૨૦૨૫ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | તિરૂપતી પ્લાઝા થી ખારવાવાડ થી જલદર્શન ટાવર થી તિરૂપતી પ્લાઝા સુધીનો વિસ્તાર | ૧૬૮૬ | ૭૫૮૮ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | કાદરશાની નાળ થી કદમપલ્લી રોડ થઈ લાફીંગ બુધ્ધા થી વિજય વલ્લભ ચોક થી કાદરશાની નાળ સુધીનો વિસ્તાર | ૧૩૩૧ | ૫૯૯૧ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | ફીસલ્લી મસ્જીદ થી સલમાનદાના આમલેટ થી ખ્વાજાદાના પોલીસ ચોકી થી ગોપીપુરા મોમનાવાડ છોટી મસ્જીદ થી ડાબે ટર્ન લઈ ફીસલ્લી મસ્જીદ સુધીનો વિસ્તાર | ૩૩૦૨ | ૧૪૮૬૦ | |
સુરત મહાનગર પાલિકા | સેન્ટ્રલ ઝોન | કાદરશાની નાળ થી એકતા સર્કલ થી ઝીંગા સર્કલ થી રૂદરપુરા હેલ્થ કેમ્પ ની સામેથી ડાહીફળીયા રોડ થી કુંભારવાડ રોડ થી અલખલીલ ટી સેન્ટર થી ન્યુ ખ્વાજાદાના રોડ થી ગોપીપુરા મેઈનરોડ થી આઈ.સી.આઈ.સી. બેંક એટીએમ થી લકકડકોટ થી એનીબેસન્ટ રોડ હિન્દુ મિલન મંદિર થી બાલાજી ગલ્ર્સ સ્કુલ થી સુભાષ ચોક થી નવસારી બજાર થી ક્ષેત્રપાળ હેલ્થ સેન્ટર થી સીગ્મા સ્કુલ થી કાદરશાની નાળ સુધીનો વિસ્તાર | ૧૪૪૬૮ | ૬૫૩૯૧ |
સેન્ટ્રલ ઝોન | યુનિવર્સલ માર્કેટ થી આદર્શ માર્કેટ થી મોટી બેગમવાડી થી સલાબતપુરા મોમનાવાડ થી સલાબતપુરા દોરીયાવાડ સુધીનો વિસ્તાર | ૮૩૨ | ૪૧૬૦ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | જદાખાડી થી ગલેમંડી થી રાજા ડેરી થી પીરછડી રોડ થી દુધારા શેરી થી રાજમાર્ગ થી રૂવાળા ટેકરા થી પીરછડી રોડ થી ડાબે ટર્ન લઈ જદાખાડી રોડ સુધીનો વિસ્તાર | ૧૪૫૧ | ૭૨૫૫ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | ભાગળ ચારરસ્તા થી કાંસકીવાડ પે એન્ડ યુઝ થી હરીપુરા હસનજીનો ટેકરા થી વલ્લભેશ્વર મહાદેવ થી ધી કાંટા મેઈનરોડ થી ભવાની મંદિર થી જમણે ટર્ન લઈ સુખડીયા શેરીથી ભાગળ શાકમાર્કેટ થી ભાગળ ચારરસ્તા સુધીનો વિસ્તાર | ૧૩૭૬ | ૬૮૮૦ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | હરિજનવાસ અમીષા હોટલ મચ્છી બજાર થી દિલ્હીગેટ થી અમીષા હોટલ સુધીનેા સમગ્ર વિસ્તાર | ૧૫૦ | ૭૫૦ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | ટપાલ મંડપ થી નવસારી બજાર ચાર રસ્તા થી સગરામપુરા પુતળી થી સગરામપુરા મેઈનરોડ થી હાફેઝી સ્ટ્રીટ થી ટપાલ મંડપ સુધીનો વિસ્તાર | ૩૪૧૩ | ૧૬૭૮૫ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | વાડીફળીયા મેઈન રોડ રવિ મેડીકલ થી ખાંગડ શેરી થી વોર્ડ નં.૯ વોર્ડ ઓફીસ થી વાડીફળીયા મેઈનરોડ સુધીનો વિસ્તાર | ૨૬૬ | ૧૧૯૭ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | વોર્ડ નં.૯ વાડીફળીયા વોર્ડ ઓફીસ થી મોટી છીપવાડ થી રાજકુમાર બંગલા થી વોર્ડ નં.૯ સુધીનો વિસ્તાર | ૧૮૧૦ | ૮૧૪૬ | |
સેન્ટ્રલ ઝોન | કમાલ ગલી થી પાણીની ભીત થી આર્યસમાજ હોલ થી ગુજરાત મિત્ર પ્રેસ થી કમાલ ગલી સુધીનો વિસ્તાર | ૩૧૫ | ૧૪૦૮ | |
સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન ( લીબાયત ) | આઝાદ ચોક, નુરાનીનગર, રમાબાઈ ચોક, ઈસ્લામિક ચોક, ગુજરાત(આંજણા) સ્લમ ક્લીયરન્સ બોર્ડ, મીઠીખાડી, રઝાચોક, બેઠી કોલોની, પતરાનીચાલ, ફુલવાડી, રેલ રાહત કોલોની, ઈન્દ્રા વસાહત, નૂરે ઇલાહી નગર, ગોવિંદનગર, પ્રતાપનગર, ક્રાંતિનગર, સુગરનગર, હનુમાનશેરી, રાવનગર, કાદરીગલી નં.૦૨ થી ૦૫નો વિસ્તાર | ૮૪૨૦ | ૪૭૯૦૨ | |
સુરત મહાનગર પાલિકા | માન દરવાજા ટેનામેન્ટ નં A-1 થી A-5, B-1 થી B-3, C-1 થી C-9, તથા ટેનામેન્ટને લાગત હળપતિ કોલોનીનો વિસ્તાર | ૧૩૫૪ | ૫૪૩૪ | |
આંજણા, ઉમરવાડા અને ડુંભાલ વિસ્તાર | ૩૦૮૨૨ | ૧૪૧૧૪૫ | ||
ડીંડોલી વિસ્તાર | ૨૧૭૬૧ | ૧૦૪૧૦૦ | ||
ગોડાદરા વિસ્તાર | ૨૪૮૭૯ | ૧૨૨૧૫૪ | ||
સંજય નગર, ઉમરવાડા વિસ્તાર | ૩૩૨૩ | ૧૬૫૦૫ | ||
આંબેડકરનગર વસાહત વિસ્તાર | ૫૯૯ | ૩૮૦૦ | ||
નવકેતન પાર્ક, એલ એન પાર્ક, રણછોડનગર, આઈશ્રી ખોડીયારનગર, રામદેવનગર, શિવ ટાઉનશીપ, શિવ શક્તિનગર, પુષ્પાનગર-૧ & ૨, અમનનગર-૧, ૨ & ૩, સત્ય સાઈનાથ સોસાયટી, શ્રી રામેશ્વરનગર, લક્ષ્મીનગર, એમ.બી.નગર, શિવાની પાર્ક, સાઈનાથ સોસાયટી, ગાંધી એસ્ટેટ ઇન્ડ., શિવશંભુનગર, નસરવાનજી પાર્ક, હરી ઓમ ઇન્ડ., આર.કે. એસ્ટેટ ઇન્ડ., જરી કસબ (ભાઠેના-૨) ઇન્ડ., કેવલક્રુપા ઇન્ડ., નસરવાનજી એસ્ટેટ ઇન્ડ., આશીર્વાદ પાર્ક, ઉષાનગર, શિવ શંકરનગર, સરસ્વતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જરી કસબ (ભાઠેના-૩) ઇન્ડ., મહાવીરનગર, શિવ કૃપાનગર, સત્યમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મહાવીરનગર, શિવ કૃપાનગર, સત્યમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, શિવ દર્શન, શિવમ સોસાયટી, સુવિધાનગર, ક્રિષ્નાપાર્ક વિસ્તાર | ૧૦૪૯૯ | ૪૮૩૪૪ | ||
ભાવનાનગર, મારૂતિનગર, રુસ્તમ પાર્ક કો.ઓ.સોસા., મધુનગર, મંગલાપાર્ક, મહાપ્રભુનગર, પદમાવતી સોસા, શિવાજીનગર, સુભાષનગર, અંબિકા કો.ઓ.સોસા., મદનપુરા, શાહપુરા, ખાનપુરા, રામનગર, ઈચ્છાબા સોસા., ઇદગાહ રોડ, શાસ્ત્રી ચોક, મદીના મસ્જીદ, બુદ્ધ સોસા., મયુર સિનેમા, સત્યમ શિવમ સુદરમ એપાર્ટમેન્ટ, છત્રપતિ શિવાજીનગર, રાજીવનગર, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષ, જલારામનગર, સંભાજીચોક, સાઈનાથનગર, વિનોબાનગર, સાઈબાબા નગર, વિનોબાનગર, રૂપનગર, રતનચોક, ભરવાડ ફળિયું, ઉધના રેલ્વેયાર્ડ સ્લમ અને જવાહરનગર વિસ્તાર | ૬૧૯૪ | ૨૯૮૬૫ | ||
પરવટ વિસ્તારમાં આવેલ ગોકુલનગર, મહાલક્ષ્મી સોસાયટી, વિશ્વકર્મા સોસાયટી, સંતોષનગર, એકતાનગર, રબારીવાસ, અંબિકા એપાર્ટમેન્ટ, શ્યામ રો હાઉસ, કૃષ્ણાકૃપા રો હાઉસ, શંકરનગર, ભગવતી નગર, બજરંગનગર સોસાયટી, ચંદ્રલોક સોસાયટી, પરસોત્તમનગર સોસાયટી, મહેશ્વર પાર્ક, ગંગાસાગર સોસાયટી અને એપાર્ટમેન્ટ, ભક્તિનગર, સહજાનંદનગર, મહાદેવનગર, મંગલભવન, શિવાજીનગર, શિવકૃપા | ૫૧૨૪ | ૨૫૬૨૦ | ||
પંચવટી સોસા., ગોલ્ડન સીટી, સીટી પેલેસ, સનરાઈઝ રો-હાઉસ, સાંકેત ટેક્ષટાઈલ માર્કેટ, અક્ષર ટાઉનશીપ, ગાયત્રી ટાઉનશીપ, સ્માર્ટ સ્કુલ, રાજલક્ષ્મી એપાર્ટ., સનરાઈઝ રો-હાઉસ, વિવેક એપાર્ટ.,પાશ્વનાથ સંકુલ, ખોડિયારનગર, શિવશક્તિ, મહાવીર કોમ્પ્લેક્ષ, કરુણાસાગર સોસા., ડે.વી.પાર્ક, જલારામનગર-૧,૨ અને ૩, જગદંબે એપાર્ટ., પ્રતિસ્થા રો-હાઉસ, સાગર એપાર્ટ., મંગલદીપ એપાર્ટ., ઓમ નગર, પરવતપાટિયા, પાર્થ એપાર્ટ., સહયોગ એપાર્ટ.,દયાલ પાર્ક, સાઈઆશીષ સોસા., જમુના એપાર્ટ., ગંગા એપાર્ટ., શક્તિનગર, અશોકવિહાર, રતીનગર એપાર્ટ., રિદ્ધિ સિદ્ધિ, રણછોડનગર, મનુસ્મૃતિ, નારાયણ સોસા., હળપતિવાસ, અનમોલ એપાર્ટ., ગોપાલનગર, ગોપાલ કોમ્પ્લેક્ષ, ઓમનગર, અંબિકાનગર, જૈનનગર, રવિઆશીષ એપાર્ટ., સાલાસરનગર, વૃંદાવન નગર, ઓમ સાઈ નગર, ગોકુલ હાઈટસ, નીલકંઠ હાઈટસ, ડ્રીમલેન્ડ ટેક્ષટાઈલ માર્કેટ, સુમન સિધ્ધી, કોલીવાડ, અંબિકા ટાવર, એલ.એન.પાર્ક, શ્રીનીધી, પ્રમુખપાર્ક, બાલાજી, મિલન એપાર્ટ., વૃંદાવન ટેક્ષટાઈલ માર્કેટ, જીન કોમ્પ્લેક્ષ, શ્રીનાથ રો-હાઉસ, ક્રિષ્નાભવન એપાર્ટ, જૈન મંદિર, શ્યામવાટિકા, વાટિકા ટાઉનશીપ, સ્વસ્તિકપાર્ક, મહાવીરનગર, ગોકુલ કોમ્પ્લેક્ષ, સ્વીટ વોટર, જે.કે.ટાવર, ગજાનંદ ટાવર, ગુરુકૃપા એપાર્ટ., મારુતિ કોમ્પ્લેક્ષ, મોડેલ ટાઉનશીપ, પિંકસીટી, અવધૂતધામ, પંચરત્ના એપાર્ટ. અને વર્ધમાન એપાર્ટ. | ૭૬૪૭ | ૩૮૨૩૫ | ||
સુરત મહાનગર પાલિકા | ક્રિષ્નાપાર્ક-ગોડાદરા વિસ્તારમાં આવેલ કૌશલનગર, ગાયત્રીનગર, પાર્થિવનગર, ક્રિષ્નાપાર્ક, ઘનશ્યામનગર, આસપાસનગર, સ્વામિનારાયણનગર સોસાયટી, ધીરજનગર, સોમેશ્વર સોસાયટી-૧,૨ વિસ્તાર | ૨૭૨૧ | ૧૩૬૦૫ | |
ડીંડોલી વિસ્તારમાં આવેલ શિવદર્શનનગર, ગાયત્રીનગર-એ/૧, ગાંધીનગર અને શિવનગર વિસ્તાર | ૬૩૦ | ૨૮૩૫ | ||
ટી.પી. સ્કીમ નં.૧૯ (પરવટ-ગોડાદરા) વિસ્તારમાં આવેલ સ્કાય વ્યુ એપાર્ટમેન્ટ | ૨૯૦ | ૧૪૫૦ | ||
ડીંડોલીમાં આવેલ સાઈદર્શન સોસાયટી અને શ્રીરામનગર | ૯૪૧ | ૪૭૦૫ | ||
વરાછા ઝોન -એ ( વરાછા ) | વિહળનગર વિસ્તાર | ૮૪૯ | ૩૫૬૫ | |
દિવ્યવસુંધરા ફ્લેટ્સ, દલિત વસાહત, જોલી એન્કલેવ, ટાંકલીફળિયું, આંબાવાડી ઝૂપડપટ્ટી, ઉધરસભૈયાની વાડી, પાટીચાલનો વિસ્તાર | ૧૫૪૨ | ૬૩૮૨ | ||
ગણેશનગર, સુરભી એપાર્ટમેન્ટ, ચંદ્રમણી એપાર્ટમેન્ટ, ચોરસીયાની ચાલ, નરસિંહ મંદિર ચાલ વિસ્તાર | ૯૨૮ | ૩૯૭૮ | ||
કૃષ્ણનગર, દીનદયાળનગર અને શ્રીરામનગર સ્લમ વિસ્તાર | ૩૦૦૬ | ૧૩૨૮૧ | ||
અટલજીનગર ૧ થી ૪૭૬, સુર્યનગર, હરિધામ એપાર્ટમેન્ટ વિસ્તાર | ૨૧૫૭ | ૭૬૭૦ | ||
લક્ષ્મીનારાયણ, દીનબંધુ સોસાયટી, વિશાલ નગર, ભક્તિનગર, શક્તિનગર, શિવ નગર, સોમનાથ સોસાયટી (ધરતી નગર), સત્યમ, શિવમ, સુંદરમ વિસ્તાર | ૪૭૪૭ | ૨૦૨૩૭ | ||
ભરવાડ વસાહત તથા આજુબાજુના તાપી કિનારાના ઝુંપડા, ઇન્દિરાનગર, સોમનાથ કોમ્પલેક્ષ, ઈશ્વરનગર વિસ્તાર | ૪૨૫૭ | ૧૯૫૪૨ | ||
ગરીબ આવાસ (આનંદ નગર ની બાજુમા) વિસ્તાર | ૪૯૬ | ૨૩૦૦ | ||
રામનાથ નો ટેકરો, મોદી મહોલ્લો વિસ્તાર | ૧૦૦ | ૪૫૦ | ||
એકતાનગર વિસ્તાર | ૫૬૨ | ૨૫૩૧ | ||
વસંતભીખાની વાડી અને કમલકુંજ એપાર્ટમેન્ટ વિસ્તાર | ૮૪૦ | ૪૨૦૦ | ||
સરગમપાર્ક સોસાયટી વિસ્તાર | ૫૮૩ | ૨૩૪૨ | ||
EWS આવાસ, રેણુકાભવન અર્ચના બ્રીજ પાસે, લંબે હનુમાન રોડ વિસ્તાર | ૫૫૯ | ૨૩૮૮ | ||
કરંજ વિસ્તાર માં આવેલ સંતોષી નગર, ૧૫૦ ફુટ રોડ વિસ્તાર | ૧૩૮૮ | ૬૩૧૪ | ||
કરંજ વિસ્તારના સહજાનંદ સોસાયટી | ૮૯૪ | ૩૮૭૮ | ||
બરોડા પ્રિસ્ટેજ વિસ્તારમાં આવેલ મહેશ્વરી સોસાયટી | ૧૫૫ | ૬૩૪ | ||
લંબે હનુમાન વિસ્તારમાં આવેલ ગ્રીનપાર્ક સોસાયટી | ૨૪૨ | ૯૬૬ | ||
સુરત મહાનગર પાલિકા | સાઉથ વેસ્ટ ઝોન ( અઠવા ) | તાજનગર, આઝાદનગર પાસે, ભટાર રોડ, રસુલાબાદ, તડકેશ્વર સોસાયટી, તડકેશ્વર વસાહત, મોચી મહોલ્લો, મહાદેવનગર, સોમનાથ સોસાયટી વિસ્તાર | ૧૫૭૬ | ૭૫૮૪ |
વેસ્ટ ઝોન ( રાંદેર ) | રામનગર ચાર રસ્તા, પીપરડીવાલા સ્કુલ-સરદાર પટેલ રોડ, ઘનશ્યામ એપાર્ટમેન્ટ, રંગઅવધૂત સોસાયટી, પ્રકાશ ઇન્તિરિઅર હબ, રામનગર ચાર રસ્તા વિસ્તાર | ૪૧૨ | ૧૪૪૫ | |
જીલાની બ્રીજ, હમજા ટાવર, કોઝ વે રોડ, શિલ્પ રાજ ટાવર, શાલીમાર ડેપો, નિષાદ સોસાયટી વિસ્તાર | ૭૫૦ | ૨૯૦૦ | ||
વેસ્ટ ઝોન (રાંદેર)માં ટી.પી.૧૩ (અડાજણ),ફા.પ્લોટ નં.૩૦, એકતાનગર, EWS આવાસ, પાલનપોર જકાતનાકા, પાલનપોર વિસ્તાર | ૧૨૮ | ૫૧૨ | ||
સાઉથ ઝોન ( ઉધના ) | સ્વામીનારાયણનગર, રામનગર, શ્રીરામનગર, છત્રપતિ શિવાજીનગર, ગૌરીનગર વિસ્તાર | ૧૯૫૧ | ૧૧૩૩૮ | |
ભેસ્તાન એચ-૧૫ આવાસ,બ્લોક નં. એ થી ઈ વિસ્તાર | ૬૮૮૬ | ૩૧૮૬૨ | ||
શાસ્ત્રીનગર વિસ્તાર | ૪૫૦ | ૨૨૧૩ | ||
કર્મયોગી-૨, પોલીસ કોલોની અને પત્રકાર કોલોની વિસ્તાર | ૧૨૯૦ | ૫૭૭૪ | ||
પંચશીલનગર-૧, પંચશીલનગર-૨, રેવાનગર અને દેવચંદનગર વિસ્તાર | ૧૪૭૫ | ૬૩૭૭ | ||
સંજયનગર-૧, રોડ નં.0,૧,૨,3, ઉધના રેલ્વે સ્ટેશન નજીક વિસ્તાર | ૧૪૦૦ | ૭૨૬૬ | ||
હેગડેવાર વસાહત-૧, ૨ અને ૩, પટેલનગર અને દસ્તગીનગર વિસ્તાર અને શિવનગર, મહાદેવનગર અને ઓમશ્રીજલારામનગર વિસ્તાર | ૨૫૬૧ | ૧૨૧૨૬ | ||
રોયલ રેસી., ઉનનગર, તીરુપતીનગર-A થી I, નિશાંતપાર્ક, મગદુમનગર, હિદાયતનગર ૧ થી ૨૦૦, જલારામનગર ૧ થી ૨૫૦, અશ્માનગર ૧ થી ૧૨૫, મદાનીનગર ૧ થી ૬૦, તિરુપતિનગર-NA થી NE & નવાબ રેસી., શાહિલનગર ૧ થી ૫૦, તીરુપતીનગર-J, તિરુપતિનગર NA/NL, ઉનનગર ૧ થી ૩૦, તિરુપતિનગર MA થી ME, અલીફનગર, અક્ષાનગર, સાઈનગર ઝુપડપટ્ટી ૧ થી ૫૦, હમીદનગર, નેશનલ પ્લાઝા, નીલમ રો-હાઉસ, દરબારનગર, યુવાન રો-હાઉસ, માધવપાર્ક ઝુપડપટ્ટી ૧ થી ૨૦૦, શબરીનગર, રોયલપાર્ક, પન્જેતાની સોસા. ૧ થી ૧૦૦, ટંકીફળિયું, હરપતિવાસ ૧ થી ૨૫૦, બ્રાહ્મણફળિયું, યોગેશ્વરનગર ૧ થી ૯૧, પટેલ ફળિયા-હજામશેરી/ કુંભારશેરી ૧ થી ૬૨, સડકફળિયું/દિનફળિયું ૧ થી ૫૪, રાજપૂતફળિયું/લીમડીફળિયું ૧ થી ૭૫, તળાવફળિયું ૧ થી ૬૪, જળકૃપા સોસા., ઝુબેરપાર્ક ૧ થી ૧૨૦, સંજારનગર-૧, ૨, ૩ & ૪, નુરાની પાર્ક ૧ થી ૬૫, બિલાલ કોમ્પ્લેક્સ, સાદતનગર, તવકકલનગર A-B-C, હુસેનીનાગર, યાદગારનગર ૧ થી ૭૦, મોતીપાર્ક, મદીનાનાગરા, શાહિદપાર્ક, સોયેબનગર-B & B-૧, સફેદચાલ, અનુકુલનગર, નીલોફરનગર, યાસીનનગર, સોયેબનગર-એ ૧ થી ૭૫, મેહબૂબનગર-૧, ઓસામાનગર-૨, સબનમનગર ૧ થી ૫૦, નિજામીનગર ૧ થી ૧૦૦, મુજબ્બીલનગર, બરકતપાર્ક ૧ થી ૧૦૦, ગુલનાઝનગર ૧ થી ૨૦૦, નુરનગર, અતીકપાર્ક ૧ થી ૫૦, ગુલશનનગર-૨, અશ્માનગર ૧ થી ૮૦, દિલદારનગર ૧ થી ૨૦૦, બિલાલનગર ૧ થી ૨૦૦, હૈદરીનગર ૧ થી ૧૦૦, શિધીકાનગર-એ & બી ૧ થી ૨૦૦, નસીમાનગર ૧ થી ૧૧૦, ફૈઝલનગર ૧ થી ૨૨૧, સત્યનારાયણનગર, સલીમનગર, ગુલશનનગર-૧, રહેમતનગર, વસીમનગર-A & B, કાલેખાનગર, બિસ્મિલ્લાનગર, મહમદીનગર, અમનનગર ૧ થી ૧૧૦, આશિયાનગર ૧ થી ૬૦, રેશમાનગર-૧ & ૨, હયાતનગર, યાહયાનગર ૧ થી ૯૦, ઈસ્માઈલનગર, જેન્યુલપાર્ક, નરગીસનગર, વિશાલનગર, સહારાનગર ૧ થી ૧૦૦, રઝાનગર ૧ થી ૧૦૦ અને શાયરાનગર | ૨૪૨૯ | ૧૦૧૪૩ | ||
બમરોલી રોડ, આશીર્વાદ ટાઉનશીપ-૨, સર્વોદય સોસાયટી વિસ્તાર | ૭૫૯ | ૩૫૬૦ | ||
ભીમનગર આવાસના બિલ્ડીંગ ૧ થી ૪૨, ઉધના ઉદ્યોગ સંઘ નજીક, ઉધના વિસ્તાર | ૧૧૫૧ | ૫૫૭૫ | ||
દક્ષેશ્વર નગર સોસાયટી | ૩૫૯ | ૧૬૩૭ | ||
ભેસ્તાન વિસ્તારના સરસ્વતી આવાસ | ૬૪૦ | ૩૫૧૭ | ||
બમરોલી વિસ્તારના ગોવર્ધન નગર | ૪૪૭ | ૧૪૬૮ | ||
હરીનગર-૧ | ૩૧૩ | ૧૧૫૫ | ||
રવિપાર્ક સોસાયટી અને નવી ટાંકી વિસ્તાર | ૭૬૧ | ૨૨૮૩ | ||
સુરત મહાનગર પાલિકા | નોર્થ ઝોન ( કતારગામ ) | રઘુવીર સોસાયટીમાં, વર્ધમાન પાર્ક, સત્તાધાર સોસાયટી, શિવમ રો હાઉસ, મનીષા સોસાયટી વિસ્તાર | ૩૮૩૫ | ૧૭૫૪૨ |
ફૂલવાડી રીવરવ્યુ સોસાયટીના પમ્પીંગ સ્ટેશન તરફનો, નેહરુનગર તરફના છેડાથી લઇ રીવરવ્યુ સોસાયટીના પૂર્વ તરફના છેડાથી લઇ ફુલવાડીના ભરીમાતા તરફના છેડા સુધી ફુલવાડીનો તમામ વિસ્તાર | ૩૦૯૨ | ૧૩૦૪૦ | ||
અમરોલી સાયણ રોડ પર શ્રી રામ ચોકડીની પાસેથી કોસાડ લેક ગાર્ડન તરફ રસ્તા પર ડાબી બાજુએ H4 આવાસો અને જમણી બાજુના H5 આવાસોનો તમામ વિસ્તાર | ૭૩૯૨ | ૩૮૮૦૮ | ||
