ડિસ્પ્લે
6.55ફ્રન્ટ કેમેરા
16-megapixelચિપસેટ
રિયર કેમેરા
50-megapixel + 50-megapixelબેટરી ક્ષમતા (mAh)
4,500રેમ
8GB, 12GBઓએસ
Nothing OS 2.5.5ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ
128GB, 256GBNothing Phone (1) Full Specifications
| જનરલ | |
|---|---|
| રિલીઝ તારીખ | July 12, 2022 |
| ભારતમાં લોન્ચ | Yes |
| ફોર્મ ફેક્ટર | Touchscreen |
| બોડી ટાઈપ | NA |
| ડિમેન્શન (એમએમ) | 159.2 x 75.8 x 8.3 |
| વજન (ગ્રા) | 193.5 |
| બેટરી ક્ષમતા (mAh) | 4,500 |
| રિમૂવેબલ બેટરી | No |
| ઝડપી ચાર્જિંગ | Yes |
| વાયરલેસ ચાર્જિંગ | Yes |
| કલર્સ | White, Black |
| નેટવર્ક | |
| 2G બેંડ્સ | Yes |
| 3G બેંડ્સ | Yes |
| 4G/LTE બેંડ્સ | Yes |
| 5G | Yes |
| ડિસ્પ્લે | |
| ટાઈપ | OLED |
| સાઇઝ | 6.55 |
| રિઝોલ્યૂશન | 1080 x 2400 |
| પ્રોટેક્શન | Corning Gorilla Glass 5 |
| સિમ સ્લોટ્સ | |
| સિમ ટાઈપ | Nano-SIM |
| સિમની સંખ્યા | 2 |
| સ્ટેન્ડ-બાય | NA |
| પ્લેટફોર્મ | |
| ઓએસ | Nothing OS 2.5.5 |
| પ્રોસેસર | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
| ચિપસેટ | NA |
| જીપીયુ | Adreno 642L |
| મેમરી | |
| રેમ | 8GB, 12GB |
| ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ | 128GB, 256GB |
| કાર્ડ સ્લોટ ટાઈપ | NA |
| એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ | NA |
| કેમેરા | |
| રિયર કેમેરા | 50-megapixel + 50-megapixel |
| રિયર ઓટોફોક્સ | PDAF |
| રિયર ફ્લેશ | Yes |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 16-megapixel |
| ફ્ર્રન્ટ ઓટોફોક્સ | NA |
| વીડિયો ક્વોલિટી | 4k |
| અવાજ | |
| લાઉડ સ્પીકર | Yes |
| 3.5 એમએમ જેક | No |
| નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી | |
| ડબલ્યૂલેન | Yes |
| બ્લૂટૂથ | Yes |
| જીપીએસ | Yes |
| રેડિયો | No |
| યુએસબી | Type C |
| સેંસર્સ | |
| ફેસ અનલોક | Yes |
| ઈન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિંટ સેંસર | Under-Display |
| કમ્પસ/મેગ્નેટોમીટર | Yes |
| પ્રોક્સિમીટી સેંસર | Yes |
| એક્સલરોમીટર | Yes |
| એમ્બીયન્ટ લાઇટ સેંસર | Yes |
| જીરોસ્કોપ | Yes |