ડિસ્પ્લે
3.5 inches, 53 x 71 mm, 37.9 cm (~37.0% screen-to-body ratio)ફ્રન્ટ કેમેરા
NAચિપસેટ
TI OMAP 1510રિયર કેમેરા
VGAબેટરી ક્ષમતા (mAh)
Removable Li-Ion 1800 mAh batteryરેમ
NAઓએસ
Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Editionઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ
64 MB RAM, 64 MB ROMHP iPAQ h6325 Full Specifications
| જનરલ | |
|---|---|
| રિલીઝ તારીખ | 2004, Q4 |
| ભારતમાં લોન્ચ | NA |
| ફોર્મ ફેક્ટર | NA |
| બોડી ટાઈપ | NA |
| ડિમેન્શન (એમએમ) | 137.6 x 74.6 x 20.8 mm (5.42 x 2.94 x 0.82 in) |
| વજન (ગ્રા) | 190 g (6.70 oz) |
| બેટરી ક્ષમતા (mAh) | Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
| રિમૂવેબલ બેટરી | NA |
| ઝડપી ચાર્જિંગ | NA |
| વાયરલેસ ચાર્જિંગ | NA |
| કલર્સ | Silver |
| નેટવર્ક | |
| 2G બેંડ્સ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G બેંડ્સ | NA |
| 4G/LTE બેંડ્સ | NA |
| 5G | NA |
| ડિસ્પ્લે | |
| ટાઈપ | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| સાઇઝ | 3.5 inches, 53 x 71 mm, 37.9 cm (~37.0% screen-to-body ratio) |
| રિઝોલ્યૂશન | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~114 ppi density) |
| પ્રોટેક્શન | NA |
| સિમ સ્લોટ્સ | |
| સિમ ટાઈપ | Mini-SIM |
| સિમની સંખ્યા | NA |
| સ્ટેન્ડ-બાય | NA |
| પ્લેટફોર્મ | |
| ઓએસ | Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition |
| પ્રોસેસર | ARM925T |
| ચિપસેટ | TI OMAP 1510 |
| જીપીયુ | NA |
| મેમરી | |
| રેમ | NA |
| ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| કાર્ડ સ્લોટ ટાઈપ | SD, up to 1 GB |
| એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| કેમેરા | |
| રિયર કેમેરા | VGA |
| રિયર ઓટોફોક્સ | NA |
| રિયર ફ્લેશ | NA |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | NA |
| ફ્ર્રન્ટ ઓટોફોક્સ | NA |
| વીડિયો ક્વોલિટી | No |
| અવાજ | |
| લાઉડ સ્પીકર | Yes |
| 3.5 એમએમ જેક | No |
| નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી | |
| ડબલ્યૂલેન | Wi-Fi 802.11b |
| બ્લૂટૂથ | 1.1 |
| જીપીએસ | No |
| રેડિયો | No |
| યુએસબી | Proprietary |
| સેંસર્સ | |
| Features | V1 |