ડિસ્પ્લે
3.0 inches, 45 x 60 mm, 29.0 cm (~34.7% screen-to-body ratio)ફ્રન્ટ કેમેરા
NAચિપસેટ
NAરિયર કેમેરા
1.3 MPબેટરી ક્ષમતા (mAh)
Removable Li-Ion 1200 mAh batteryરેમ
NAઓએસ
Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Editionઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ
64 MB RAM, 64 MB ROMHP iPAQ hw6515 Full Specifications
| જનરલ | |
|---|---|
| રિલીઝ તારીખ | 2005, Q2 |
| ભારતમાં લોન્ચ | NA |
| ફોર્મ ફેક્ટર | NA |
| બોડી ટાઈપ | NA |
| ડિમેન્શન (એમએમ) | 118 x 71 x 18 mm (4.65 x 2.80 x 0.71 in) |
| વજન (ગ્રા) | 165 g (5.82 oz) |
| બેટરી ક્ષમતા (mAh) | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
| રિમૂવેબલ બેટરી | NA |
| ઝડપી ચાર્જિંગ | NA |
| વાયરલેસ ચાર્જિંગ | NA |
| કલર્સ | Silver |
| નેટવર્ક | |
| 2G બેંડ્સ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G બેંડ્સ | NA |
| 4G/LTE બેંડ્સ | NA |
| 5G | NA |
| ડિસ્પ્લે | |
| ટાઈપ | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| સાઇઝ | 3.0 inches, 45 x 60 mm, 29.0 cm (~34.7% screen-to-body ratio) |
| રિઝોલ્યૂશન | 240 x 240 pixels, 1:1 ratio (~113 ppi density) |
| પ્રોટેક્શન | NA |
| સિમ સ્લોટ્સ | |
| સિમ ટાઈપ | Mini-SIM |
| સિમની સંખ્યા | NA |
| સ્ટેન્ડ-બાય | NA |
| પ્લેટફોર્મ | |
| ઓએસ | Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Edition |
| પ્રોસેસર | Intel PXA270 312 MHz |
| ચિપસેટ | NA |
| જીપીયુ | NA |
| મેમરી | |
| રેમ | NA |
| ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| કાર્ડ સ્લોટ ટાઈપ | SDIO/MMC + miniSD |
| એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| કેમેરા | |
| રિયર કેમેરા | 1.3 MP |
| રિયર ઓટોફોક્સ | NA |
| રિયર ફ્લેશ | LED flash |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | NA |
| ફ્ર્રન્ટ ઓટોફોક્સ | NA |
| વીડિયો ક્વોલિટી | Yes |
| અવાજ | |
| લાઉડ સ્પીકર | Yes |
| 3.5 એમએમ જેક | No |
| નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી | |
| ડબલ્યૂલેન | No |
| બ્લૂટૂથ | 1.2 |
| જીપીએસ | Yes |
| રેડિયો | No |
| યુએસબી | Proprietary |
| સેંસર્સ | |
| Features | V1 |