
Huawei P40 4G
ડિસ્પ્લે
6.10ફ્રન્ટ કેમેરા
ચિપસેટ
રિયર કેમેરા
50-megapixel (f/1.9) + 16-megapixel (f/2.2) + 8-megapixel (f/2.4)બેટરી ક્ષમતા (mAh)
3800રેમ
8GBઓએસ
ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ
128GBHuawei P40 4G Full Specifications
| જનરલ | |
|---|---|
| રિલીઝ તારીખ | 26th February 2021 |
| ભારતમાં લોન્ચ | No |
| ફોર્મ ફેક્ટર | NA |
| બોડી ટાઈપ | NA |
| ડિમેન્શન (એમએમ) | 148.90 x 71.06 x 8.50 |
| વજન (ગ્રા) | 175.00 |
| બેટરી ક્ષમતા (mAh) | 3800 |
| રિમૂવેબલ બેટરી | NA |
| ઝડપી ચાર્જિંગ | NA |
| વાયરલેસ ચાર્જિંગ | NA |
| કલર્સ | Dark Blue, Frost Silver |
| નેટવર્ક | |
| 2G બેંડ્સ | NA |
| 3G બેંડ્સ | NA |
| 4G/LTE બેંડ્સ | NA |
| 5G | NA |
| ડિસ્પ્લે | |
| ટાઈપ | NA |
| સાઇઝ | 6.10 |
| રિઝોલ્યૂશન | 1080x2340 pixels |
| પ્રોટેક્શન | NA |
| સિમ સ્લોટ્સ | |
| સિમ ટાઈપ | Nano-SIM |
| સિમની સંખ્યા | 2 |
| સ્ટેન્ડ-બાય | NA |
| પ્લેટફોર્મ | |
| ઓએસ | NA |
| પ્રોસેસર | HiSilicon Kirin 990 |
| ચિપસેટ | NA |
| જીપીયુ | NA |
| મેમરી | |
| રેમ | 8GB |
| ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ | 128GB |
| કાર્ડ સ્લોટ ટાઈપ | NA |
| એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ | NA |
| કેમેરા | |
| રિયર કેમેરા | 50-megapixel (f/1.9) + 16-megapixel (f/2.2) + 8-megapixel (f/2.4) |
| રિયર ઓટોફોક્સ | NA |
| રિયર ફ્લેશ | NA |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | NA |
| ફ્ર્રન્ટ ઓટોફોક્સ | NA |
| વીડિયો ક્વોલિટી | NA |
| અવાજ | |
| લાઉડ સ્પીકર | NA |
| 3.5 એમએમ જેક | NA |
| નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી | |
| ડબલ્યૂલેન | NA |
| બ્લૂટૂથ | Yes, v 5.10 |
| જીપીએસ | Yes |
| રેડિયો | NA |
| યુએસબી | Yes |
| સેંસર્સ | |
| ઈન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિંટ સેંસર | Yes |
| કમ્પસ/મેગ્નેટોમીટર | Yes |
| જીરોસ્કોપ | Yes |


























