ડિસ્પ્લે
6.7ફ્રન્ટ કેમેરા
12-megapixel (f/2.2)ચિપસેટ
રિયર કેમેરા
12-megapixel (f/1.5) + 12-megapixel (f/1.8) + 12-megapixel (f/2.8)બેટરી ક્ષમતા (mAh)
રેમ
4GBઓએસ
iOS 15ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ
128GB, 256GB, 512GB, 1TBiPhone 13 Pro Max Full Specifications
| જનરલ | |
|---|---|
| રિલીઝ તારીખ | September 14, 2021 |
| ભારતમાં લોન્ચ | Yes |
| ફોર્મ ફેક્ટર | Touchscreen |
| બોડી ટાઈપ | NA |
| ડિમેન્શન (એમએમ) | 160.80 x 78.10 x 7.65 |
| વજન (ગ્રા) | 240 |
| બેટરી ક્ષમતા (mAh) | NA |
| રિમૂવેબલ બેટરી | No |
| ઝડપી ચાર્જિંગ | Yes |
| વાયરલેસ ચાર્જિંગ | Yes |
| કલર્સ | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
| નેટવર્ક | |
| 2G બેંડ્સ | Yes |
| 3G બેંડ્સ | Yes |
| 4G/LTE બેંડ્સ | Yes |
| 5G | Yes |
| ડિસ્પ્લે | |
| ટાઈપ | Super Retina XDR |
| સાઇઝ | 6.7 |
| રિઝોલ્યૂશન | 1284x2778 |
| પ્રોટેક્શન | NA |
| સિમ સ્લોટ્સ | |
| સિમ ટાઈપ | Nano-SIM |
| સિમની સંખ્યા | 2 |
| સ્ટેન્ડ-બાય | eSIM |
| પ્લેટફોર્મ | |
| ઓએસ | iOS 15 |
| પ્રોસેસર | Apple A15 Bionic |
| ચિપસેટ | NA |
| જીપીયુ | NA |
| મેમરી | |
| રેમ | 4GB |
| ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| કાર્ડ સ્લોટ ટાઈપ | NA |
| એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ | NA |
| કેમેરા | |
| રિયર કેમેરા | 12-megapixel (f/1.5) + 12-megapixel (f/1.8) + 12-megapixel (f/2.8) |
| રિયર ઓટોફોક્સ | Yes |
| રિયર ફ્લેશ | Yes |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 12-megapixel (f/2.2) |
| ફ્ર્રન્ટ ઓટોફોક્સ | Yes |
| વીડિયો ક્વોલિટી | NA |
| અવાજ | |
| લાઉડ સ્પીકર | Yes |
| 3.5 એમએમ જેક | No |
| નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી | |
| ડબલ્યૂલેન | Yes |
| બ્લૂટૂથ | v5.00 |
| જીપીએસ | Yes |
| રેડિયો | No |
| યુએસબી | Lightning |
| સેંસર્સ | |
| ફેસ અનલોક | Yes |
| ઈન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિંટ સેંસર | No |
| કમ્પસ/મેગ્નેટોમીટર | Yes |
| પ્રોક્સિમીટી સેંસર | Yes |
| એક્સલરોમીટર | Yes |
| એમ્બીયન્ટ લાઇટ સેંસર | Yes |
| જીરોસ્કોપ | Yes |