ડિસ્પ્લે
6.7ફ્રન્ટ કેમેરા
16-megapixelચિપસેટ
NAરિયર કેમેરા
50-megapixel + 8-megapixelબેટરી ક્ષમતા (mAh)
5,500રેમ
8GBઓએસ
Android 14, OxygenOSઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ
128GB, 256GBOnePlus Nord CE4 Full Specifications
| જનરલ | |
|---|---|
| રિલીઝ તારીખ | April 1, 2024 |
| ભારતમાં લોન્ચ | Yes |
| ફોર્મ ફેક્ટર | Touchscreen |
| બોડી ટાઈપ | NA |
| ડિમેન્શન (એમએમ) | 162.5 x 75.3 x 8.4 |
| વજન (ગ્રા) | 186 |
| બેટરી ક્ષમતા (mAh) | 5,500 |
| રિમૂવેબલ બેટરી | No |
| ઝડપી ચાર્જિંગ | Yes |
| વાયરલેસ ચાર્જિંગ | No |
| કલર્સ | Celadon Marble, Dark Chrome |
| નેટવર્ક | |
| 2G બેંડ્સ | Yes |
| 3G બેંડ્સ | Yes |
| 4G/LTE બેંડ્સ | Yes |
| 5G | Yes |
| ડિસ્પ્લે | |
| ટાઈપ | Fluid AMOLED |
| સાઇઝ | 6.7 |
| રિઝોલ્યૂશન | 1080 x 2412 |
| પ્રોટેક્શન | NA |
| સિમ સ્લોટ્સ | |
| સિમ ટાઈપ | Nano-SIM |
| સિમની સંખ્યા | 2 |
| સ્ટેન્ડ-બાય | NA |
| પ્લેટફોર્મ | |
| ઓએસ | Android 14, OxygenOS |
| પ્રોસેસર | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| ચિપસેટ | NA |
| જીપીયુ | Adreno 720 |
| મેમરી | |
| રેમ | 8GB |
| ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ | 128GB, 256GB |
| કાર્ડ સ્લોટ ટાઈપ | NA |
| એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ | NA |
| કેમેરા | |
| રિયર કેમેરા | 50-megapixel + 8-megapixel |
| રિયર ઓટોફોક્સ | Yes |
| રિયર ફ્લેશ | Yes |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 16-megapixel |
| ફ્ર્રન્ટ ઓટોફોક્સ | No |
| વીડિયો ક્વોલિટી | 4k |
| અવાજ | |
| લાઉડ સ્પીકર | Yes |
| 3.5 એમએમ જેક | No |
| નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી | |
| ડબલ્યૂલેન | Yes |
| બ્લૂટૂથ | Yes |
| જીપીએસ | Yes |
| રેડિયો | No |
| યુએસબી | Type C |
| સેંસર્સ | |
| ફેસ અનલોક | Yes |
| ઈન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિંટ સેંસર | Under-Display |
| કમ્પસ/મેગ્નેટોમીટર | Yes |
| પ્રોક્સિમીટી સેંસર | Yes |
| એક્સલરોમીટર | Yes |
| એમ્બીયન્ટ લાઇટ સેંસર | Yes |
| જીરોસ્કોપ | Yes |