શોધખોળ કરો
Advertisement
ગાંધીનગર-દહેગામ-કલોલના આ વિસ્તારોને જાહેર કરાયા માઇક્રો કન્ટેન્મેન્ટ , જુઓ સંપૂર્ણ યાદી
ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગાંધીનગર-કલોલ-માણસા અને દહેગામના કેટલાક વિસ્તારોને માઇક્રો કન્ટેન્મેન્ટ જાહેર કર્યા છે.
ગાંધીનગરઃ ગુજરાત સરકાર દ્વારા અનલોક-1માં નવી નીતિ અનુસાર સમગ્ર ગુજરાતમાં નવા નવા માઇક્રો કન્ટેઇન્મેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. હવે આ વિસ્તારોને કન્ટેઇન્મેન્ટના કડક નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે. આ વિસ્તારોમાં લોકો અંદરથી બહાર નહીં શકે અને બહારથી અંદર નહીં જઈ શકે. આવા વિસ્તારોની અંદર હોય તે જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓની દુકાનો ખુલી શકશે. તંત્ર દ્વારા કન્ટેઇન્મેન્ટના સ્થાને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટનો મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો હતો. અહીં ગાંધીનગર શહેર અને ગ્રામ્યના કેટલા વિસ્તારોને માઇક્રો કન્ટેન્મેન્ટ જાહેર કરાયા તેની યાદી આપવામાં આવી છે.
જિલ્લા / કોર્પોરેશન | તાલુકા / ઝોન | આજની સ્થિતિએ કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના વિસ્તારનું નામ | કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના વિસ્તારના ઘરની સંખ્યા | કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના વિસ્તારની વસ્તી |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૧૨ | ૧૨૮ | ૩૯૦ |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૩સી ખાનગી પ્લોટ નં. ૬૫૬ થી ૬૬૩ તથા ૬૬૯ થી ૭૦૭ | ૯૯ | ૪૪૫ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૮સી સરકારી આવાસ બ્લોક નં. ૭૧૬ થી ૭૨૪, ૧૦૨૬, ૧૦૩૧ અને ૧૦૪૪ | ૭૨ | ૨૮૮ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૨ બી | ૧૦૦૬ | ૪૧૭૦ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૩ ન્યુ ખાનગી પ્લોટ નં. ૧૨૧ થી ૧૪૪, ૧૭૩ થી ૧૯૬, ૨૫૩ થી ૨૭૬ | ૧૫૪ | ૬૯૩ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૧૩બી | ૪૪૭ | ૧૮૭૫ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૨૪ શ્રીનગર | ૬૭૦ | ૪૪૭૫ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૨ પુષ્પક ફલેટ/ વાસ્તુનિર્માણ સોસાયટી | ૩૫૦ | ૧૨૨૭ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૩૦ સર્વોદયનગર | ૨૩૬ | ૭૭૨ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨ સી ખાનગી પ્લોટ નં. ૧૫૩૩ થી ૧૫૭૨ | ૮૧ | ૩૫૧ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૧૭ ફાયર બ્રિગેડ | ૧૫ | ૬૫ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૫ સી | ૫૦૦ | ૨૨૩૦ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૩બી ખાનગી પ્લોટ નં. ૨૦૧ થી ૨૬૭ , ૨૭૭ થી ૨૭૯ | ૧૫૧ | ૬૦૩ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર -૨૪ ઇન્દીરાનગર | ૬૦૦ | ૨૫૦૦ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૭ સી | ૪૦૦ | ૨૫૮૮ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૧ કેટેગરી ૩ ના બ્લોક ૫૯૧ થી ૬૦૦ | ૧૨૦ | ૪૮૦ |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૭ સ્વસ્તીક સોસાયટી પ્લોટ નં. ૧૦૦૩ થી ૧૧૫૪ | ૧૫૧ | ૬૩૧ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૨૭ એસ.આર.પી બરેક ૧ થી ૭ | ૬૩૧ | ૧૪૦૦ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૮બી પ્લોટ નં. ૩૦૧ થી ૩૧૨ અને પ્લોટ નં. ૩૧૭ થી ૩૨૪ તથાપ્લોટ નં. ૪૨૮ થી ૪૩૮ | ૯૬ | ૪૮૨ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૪ સી પ્લોટ નં. ૫૬૧ થી ૭૧૪ | ૨૭૧ | ૧૨૨૦ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૩ પ્લોટ નં. ૩૮૧ એ થી ૩૯૪/એ તેમજ કેટેગરી ૧ અને કેટેગરી ૨ | ૨૦૦ | ૮૧૬ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૪ સહયોગ એપાર્ટમેન્ટ અને શિવમ એપાર્ટમેન્ટ | ૧૦૩ | ૪૬૪ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૭ પોલીસ લાઇન બ્લોક નં. ૧૯ થી ૨૨ | ૪૮ | ૨૧૦ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૧૩ એ પ્લોટ નં. ૫૪૬ થી ૫૭૨ તથા પ્લોટ નં. ૫૮૫ થી ૫૯૩ | ૩૪ | ૧૫૩ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૩ એ પ્લોટ નં. ૧/૧ થી ૭૪/૧ | ૧૪૪ | ૫૬૮ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૬ સી પ્લોટ નં. ૧૦૫૦ થી ૧૦૯૭ | ૮૨ | ૪૫૨ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૧ છ ટાઇપ બ્લોક નં. ૬ થી ૨૧ | ૮૫ | ૪૨૨ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૨ છ ટાઇપ, બ્લોક નં. ૧ થી ૧૩ | ૭૮ | ૩૩૩ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૩ ડી પ્લોટ નં. ૧૦૨૩ થી ૧૦૨૬, ૧૦૪૦ થી ૧૦૯૩, ૧૧૦૦ થી ૧૧૦૧ | ૬૭ | ૩૦૨ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૧૪ HIG બ્લોક નં. ૧ થી ૧૨ | ૧૪૪ | ૬૪૮ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | જી.ટી.એસ. છાપરા | ૧૪ | ૪૦ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | ધોળાકુવા ચંચળમાતાજી મંદિર નાનો ઠાકોર વાસ | ૧૨૦ | ૫૫૦ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૪ એ પ્લોટ નં. ૩૧ થી ૩૫ & ૬૦ થી ૭૦ | ૩૫ | ૧૫૮ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર ૭ બી પ્લોટ નં. ૬૧૧ થી ૬૧૯, ૬૩૧ થી ૬૪૬, ૬૬૫ થી ૬૭૨, ૬૭૪ થી ૬૭૬ | ૭૪ | ૩૩૫ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૦ જી ૧ ટાઇપ ૧૧ અને ૧૩ થી ૧૭ | ૨૪ | ૧૦૫ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૧૩ છાપરા | ૩૫૧ | ૧૫૨૩ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૨ છ ટાઇપ, ૩૧ થી ૪૨ | ૫૦ | ૨૨૩ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૯ જ ટાઇપ બ્લોક નં. ૧૨૬ થી ૧૨૯ | ૪૦ | ૧૨૬ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૯ વંદેમાતરમ -૨ બ્લોક નં. ૧૧ તથા ૧૨ | ૫૬ | ૨૮૨ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૯ જી ટાઇપ ફલેટ નં ૨૮૪ | ૬ | ૨૮ | |
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન | સેકટર-૨૮ છ ટાઇપ બ્લોક નં. ૧૧૩ થી ૧૧૮ | ૬૦ | ૧૩૦ | |
૭૯૯૩ | ૩૪૭૫૩ | |||
ગાંધીનગર | દહેગામ | વાસણા ચૌધરી | ૫૫૫ | ૨૭૭૩ |
દહેગામ | નાંદોલ | ૩૭૯ | ૧૯૮૫ | |
દહેગામ | જીંડવા | ૪૧૫ | ૨૦૭૫ | |
દહેગામ | સગદલપુર | ૨૭૮ | ૧૪૫૦ | |
દહેગામ | દહેગામ અર્બન (સી.એચ.સી. નજીક) | ૯૬૦ | ૪૭૯૨ | |
દહેગામ | લવાર ચકલા, દહેગામ | ૨૧૨ | ૧૦૦૭ | |
દહેગામ | ચેખલાપગી | ૭૯૮ | ૪૦૦૪ | |
ગાંધીનગર | દહેગામ | લવાડ ફાર્મ | ૨૧ | ૧૫૨ |
ગાંધીનગર | ભાટ | ૨૫૦ | ૧૨૨૦ | |
ગાંધીનગર | રાંધેજા (શિવ શક્તિનગર | ૩૦૦ | ૧૫૦૦ | |
ગાંધીનગર | અડાલજ (સ્વાગત સિટી, દેવનંદન પરીસર | ૨૦૦ | ૧૩૦૦ | |
ગાંધીનગર | વાવોલ (રોયલ-2 બંગ્લોઝ, નારાયણનગર | ૧૩૦ | ૬૫૦ | |
ગાંધીનગર | કુડાસણ (સનરાઇઝ બંગ્લોઝ, હરી ગોલ્ડ સોસાયટી | ૧૨૫ | ૬૦૦ | |
ગાંધીનગર | રાંદેસણ ( સુભારંભ સોસાયટી | ૧૨૪ | ૬૦૦ | |
ગાંધીનગર | છાલા (નવા ઘરા) | ૧૧૨ | ૫૬૦ | |
ગાંધીનગર | શેરથા (ખાડાવાળો વાસ ) | ૩૫ | ૧૧૪ | |
ગાંધીનગર | ખોરજ (ગોલ્ડન પાર્ક -3) | ૧૨૦ | ૩૨૮ | |
ગાંધીનગર | ખોરજ (હુડકો વિસ્તાર) | ૩૪ | ૯૮ | |
ગાંધીનગર | લવારપુર | ૮૯ | ૪૭૦ | |
ગાંધીનગર | આલમપુર | ૭૦ | ૩૬૦ | |
ગાંધીનગર | (પરમારવાસ અને નજીકનો વિસ્તાર) | ૯૦ | ૪૭૦ | |
ગાંધીનગર | કોલવડા (શ્રીનાથજી સોસાયટી અને નજીકનો વિસ્તર) | ૧૧૦ | ૫૩૭ | |
ગાંધીનગર | રૂપાલ (મહાદેવવાસ | ૬૮૩ | ૩૪૧૫ | |
ગાંધીનગર | સાદરા (મોટી વાસ અને બલિયાદેવ મંદિર નજીક | ૧૪૪ | ૭૧૦ | |
ગાંધીનગર | રાંધેજા (કૃષ્ણનગર) | ૧૯૮ | ૧૦૧૨ | |
કલોલ | વડસર (એરફોર્સ) | ૩૦૦ | ૧૫૦૦ | |
કલોલ | બોરીસણા (વૈજનાથ સોસાયટી) | ૫૮૦ | ૨૮૯૬ | |
કલોલ | પલસાણા ( પટેલ વાસ ) | ૪૮૦ | ૨૧૩૦ | |
કલોલ | સઇજ (ઇન્દ્રપ્રસ્થ) | ૫૬૦ | ૨૭૩૧ | |
કલોલ | છત્રાલ (ઇસ્કોન બંગ્લોઝ) | ૬૩૦ | ૨૮૫૦ | |
કલોલ | રાંચરડા (ઇન્ડસ કોલેજ) | ૩૪૬ | ૧૮૫૯ | |
કલોલ | જાસપુર (રામપીરવાસ) | ૭૦ | ૨૯૨ | |
કલોલ | આકાશદિપ સોસાયટી, જય ભવાની રો-હાઉસ, પીપલવાળી ચાલી, અંકિત સોસાયટી) | ૧૭૨ | ૭૪૮ | |
કલોલ | ગૌરીવાસ, ધોબીવાસ,મહારાજની ચાલી, ઉંડોવાસ, મોટીવાસ | ૨૮૦ | ૧૫૫૨ | |
કલોલ | મહેન્દ્ર મીલ, મેટ્રોના છાપરા | ૩૩૪ | ૨૩૧૬ | |
કલોલ | પ્લોટ વિસ્તાર, અમુલ્યા રેસીડન્સી | ૧૭૦ | ૮૩૭ | |
કલોલ | માનવ મંદિર ૧ & ૨, અમૃતકુંજ | ૧૪૪ | ૫૪૫ | |
કલોલ | ઇન્દ્રપ્રસ્થ, અલાપ, અરીહંત, ૨, વર્ધમાન, વર્ધમાન ટેર્નામેન્ટ, કેસવ એવન્યુ | ૧૨૮ | ૩૮૩ | |
કલોલ | શ્રીફળ સોસાયટી, શ્રીફળ ફ્લેટ, સુભઆંગન,પરમેશ્વર પાર્ક, માનવ મંદિર | ૩૭૩ | ૧૩૦૮ | |
કલોલ | પ્રભુનગર સોસાયટી, શિવનગર, ગોસાઇ કુંજ, દિવડા તલાવડી | ૧૪૨ | ૭૮૬ | |
કલોલ | નવજીવન મીલની ચાલી | ૩૨૮ | ૧૫૩૭ | |
કલોલ | જીવનપ્રકાસ સોસાયટી, શિવા ગંગા, જય હિંદની ચાલી, ખોડીયા કોલોની | ૨૫૯ | ૯૭૧ | |
કલોલ | સતર્ક સોસાયટી-બોરીસણા, કામધેનું સોસાયટી-કલોલ અર્બન-૨ | ૧૮૨ | ૫૭૦ | |
કલોલ | ધમાસણા | ૧૦૬૨ | ૫૧૧૯ | |
કલોલ | મજુર હાઉસીંગ સોસાયટી | ૪૧૬ | ૨૦૭૮ | |
કલોલ | કુંભારવાસ, જુના ચોરાહા, કલોલ | ૧૬૦ | ૬૧૩ | |
કલોલ | કલ્યાણપુરા સુથારવાસ | ૩૨૫ | ૧૨૫૧ | |
કલોલ | છાપરા-કલોલ | ૧૮૪ | ૭૮૪ | |
કલોલ | અંબિકાનગર-કલોલ | ૪૨૧ | ૨૩૧૩ | |
માણસા | બદપુરા | ૪૧૫ | ૧૮૧૨ | |
ગાંધીનગર | માણસા | અમરાપુરા | ૩૩૧ | ૧૬૫૩ |
માણસા | ભીમપુરા | ૧૩૧ | ૬૦૯ | |
માણસા | વાલ્મીકીવાસ, વણકરવાસ, દવેવાસ | ૭૪ | ૪૬૦ | |
માણસા | ઇટાદરા | ૫૧ | ૧૫૨ | |
૧૫૪૮૦ | ૭૪૮૩૭ |
વધુ જુઓ
Advertisement
ટ્રેન્ડિંગ સમાચાર
Advertisement
Advertisement
ટોપ સ્ટોરી
દેશ
દેશ
દેશ
ક્રિકેટ
Advertisement