શોધખોળ કરો
Advertisement
(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Rajkot: આ છે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તમામ નવા કોર્પોરેટર્સની યાદી, જાણો કોણ ક્યાંથી જીત્યું ?
Gujarat Municipal Election 2021: રાજકોટમાં ભાજપે 18 વોર્ડની 72 બેઠકમાંથી 68 બેઠક કબ્જે કરી હતી. 17 વોર્ડમાં ભાજપે આખે આખી પેનલ જીતી હતી. જ્યારે માત્ર ચાર સીટ કોંગ્રેસને મળી હતી.
રાજકોટઃ ગુજરાતના છ મહાનગર પાલિકાના જાહેર થયેલા પરિણામોમાં ભાજપની ભવ્ય જીત થઈ હતી. જેના પરથી શહેરી વિસ્તારોમાં લોકોનો ભાજપ પર ભરોસો અકબંધ હોવાનું ફરી એક વખત સાબિત થયું હતું. રાજકોટમાં ભાજપે 18 વોર્ડની 72 બેઠકમાંથી 68 બેઠક કબ્જે કરી હતી. 17 વોર્ડમાં ભાજપે આખે આખી પેનલ જીતી હતી. જ્યારે માત્ર ચાર સીટ કોંગ્રેસને મળી હતી.
Rajkot
વોડૅ નં | વોડૅ નું નામ | સીટ નંબર | સીટનો પ્રકાર | વિજેતાનુ નામ | પક્ષ | મળેલ મત | પરિણામ |
1 | વોર્ડ -1 | 1 | SC Female | ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15939 | ચુંટાયેલ |
1 | વોર્ડ -1 | 2 | General Female | દુર્ગાબા જયદીપસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16051 | ચુંટાયેલ |
1 | વોર્ડ -1 | 3 | General | અલ્પેશ મનસુખભાઈ મોરઝરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18029 | ચુંટાયેલ |
1 | વોર્ડ -1 | 4 | General | હિરેન લાભુભાઈ ખીમાણીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16306 | ચુંટાયેલ |
2 | વોર્ડ -2 | 1 | General Female | દર્શીતાબેન પારસભાઈ શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14421 | ચુંટાયેલ |
2 | વોર્ડ -2 | 2 | General Female | મીનાબા અજયસીંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12207 | ચુંટાયેલ |
2 | વોર્ડ -2 | 3 | General | જયમીન નવનીતભાઈ ઠાકર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14634 | ચુંટાયેલ |
2 | વોર્ડ -2 | 4 | General | મનીષ નટવરલાલ રાડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13197 | ચુંટાયેલ |
3 | વોર્ડ -3 | 1 | General Female | અલ્પાબેન દિપકભાઈ દવે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 22957 | ચુંટાયેલ |
3 | વોર્ડ -3 | 2 | General Female | કુસુમ સુનીલ ટેકવાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 21815 | ચુંટાયેલ |
3 | વોર્ડ -3 | 3 | OBC | બાબુભાઈ અર્જનભાઈ ઉઘરેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 19576 | ચુંટાયેલ |
3 | વોર્ડ -3 | 4 | General | નરેન્દ્રસિંહ પૃથ્વીસિંહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 21840 | ચુંટાયેલ |
4 | વોર્ડ -4 | 1 | OBC Female | કંકુબેન કાનજીભાઈ ઉધરેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12474 | ચુંટાયેલ |
4 | વોર્ડ -4 | 2 | General Female | નયનાબેન વિનોદભાઈ પેઢડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11893 | ચુંટાયેલ |
4 | વોર્ડ -4 | 3 | General | કાળુભાઈ દેવદાનભાઈ કુગશીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13022 | ચુંટાયેલ |
4 | વોર્ડ -4 | 4 | General | પરેશભાઈ દેવજીભાઈ પીપળીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11774 | ચુંટાયેલ |
5 | વોર્ડ -5 | 1 | General Female | રસિલાબેન પ્રવિણભાઈ સાકરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13185 | ચુંટાયેલ |
5 | વોર્ડ -5 | 2 | General Female | વજીબેન કડવાભાઈ ગોલતર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12170 | ચુંટાયેલ |
5 | વોર્ડ -5 | 3 | SC | હાર્દિક પ્રહલાદભાઈ ગોહેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12298 | ચુંટાયેલ |
5 | વોર્ડ -5 | 4 | General | દિલીપભાઈ હીરજીભાઈ લુણાગરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15131 | ચુંટાયેલ |
6 | વોર્ડ -6 | 1 | General Female | દેવુબેન મનસુખભાઈ જાદવ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13530 | ચુંટાયેલ |
6 | વોર્ડ -6 | 2 | General Female | મંજુબેન ઘનશ્યામભાઈ કુગશીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11805 | ચુંટાયેલ |
6 | વોર્ડ -6 | 3 | General | પરેશભાઈ રમેશભાઈ પીપળીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12801 | ચુંટાયેલ |
6 | વોર્ડ -6 | 4 | General | ભાવેશભાઈ ગણેશભાઈ દેથરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12263 | ચુંટાયેલ |
7 | વોર્ડ -7 | 1 | SC Female | જયશ્રીબેન પ્રવિણભાઇ ચાવડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14918 | ચુંટાયેલ |
7 | વોર્ડ -7 | 2 | General Female | વર્ષાબેન કિરિટભાઇ પાંઘી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14393 | ચુંટાયેલ |
7 | વોર્ડ -7 | 3 | General | દેવાંગભાઈ પ્રદ્યુમનભાઈ માંકડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15737 | ચુંટાયેલ |
7 | વોર્ડ -7 | 4 | General | નેહલ ચીમનભાઇ શુકલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14812 | ચુંટાયેલ |
8 | વોર્ડ -8 | 1 | General Female | દર્શનાબેન અતુલભાઇ પંંડયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17949 | ચુંટાયેલ |
8 | વોર્ડ -8 | 2 | General Female | પ્રીતિ સંદિપ દોશી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16574 | ચુંટાયેલ |
8 | વોર્ડ -8 | 3 | General | અશ્વિનભાઇ મેઘજીભાઇ પાંભર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 19299 | ચુંટાયેલ |
8 | વોર્ડ -8 | 4 | General | બીપીનભાઇ નાથાભાઇ બેરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16505 | ચુંટાયેલ |
9 | વોર્ડ -9 | 1 | General Female | આશાબેન રાજીવભાઈ ઉપાઘ્યાય | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 19832 | ચુંટાયેલ |
9 | વોર્ડ -9 | 2 | General Female | દક્ષાબેન ભરતભાઇ વસાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18726 | ચુંટાયેલ |
9 | વોર્ડ -9 | 3 | OBC | જીતુભાઇ મનુભાઇ કાટોળીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18686 | ચુંટાયેલ |
9 | વોર્ડ -9 | 4 | General | પુષ્કરભાઇ હરીભાઇ ૫ટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 19525 | ચુંટાયેલ |
10 | વોર્ડ -10 | 1 | OBC Female | ડૉ.રાજેશ્રી કિશોરભાઈ ડોડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14597 | ચુંટાયેલ |
10 | વોર્ડ -10 | 2 | General Female | જયોત્સનાબેન પ્રફુલભાઈ ટીલાળા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16356 | ચુંટાયેલ |
10 | વોર્ડ -10 | 3 | General | ચેતનભાઈ ગંગદાસભાઈ સુરેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16410 | ચુંટાયેલ |
10 | વોર્ડ -10 | 4 | General | નરેન્દ્રસિંહ મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14939 | ચુંટાયેલ |
11 | વોર્ડ -11 | 1 | General Female | ભારતીબેન ફર્નાન્ડીઝ પાડલીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 18782 | ચુંટાયેલ |
11 | વોર્ડ -11 | 2 | General Female | લીલુબેન છગનભાઇ જાદવ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16393 | ચુંટાયેલ |
11 | વોર્ડ -11 | 3 | SC | રાણાભાઇ જેઠાભાઇ સાગઠીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17316 | ચુંટાયેલ |
11 | વોર્ડ -11 | 4 | General | વિનોદભાઇ તેજાભાઇ સોરઠીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16592 | ચુંટાયેલ |
12 | વોર્ડ -12 | 1 | OBC Female | મીતલબેન ચેતનભાઈ લાઠીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14105 | ચુંટાયેલ |
12 | વોર્ડ -12 | 2 | General Female | અશ્મીતાબેન મૌલીકકુમાર દેલવાડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14698 | ચુંટાયેલ |
12 | વોર્ડ -12 | 3 | General | મગનભાઈ હંસરાજભાઈ સોરઠીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14465 | ચુંટાયેલ |
12 | વોર્ડ -12 | 4 | General | પ્રદિપ રામભાઈ ડવ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14403 | ચુંટાયેલ |
13 | વોર્ડ -13 | 1 | OBC Female | જયાબેન હરીભાઇ ડાંગર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13787 | ચુંટાયેલ |
13 | વોર્ડ -13 | 2 | General Female | સોનલબેન જીતેન્ર્દભાઇ સેલારા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11438 | ચુંટાયેલ |
13 | વોર્ડ -13 | 3 | General | નિતિનભાઇ નરશીભાઇ રામાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14085 | ચુંટાયેલ |
13 | વોર્ડ -13 | 4 | General | સુરેન્દ્ર્રસિંંહ જુવાનસિંંહ વાળા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 12816 | ચુંટાયેલ |
14 | વોર્ડ -14 | 1 | SC Female | ભારતીબેન બકુલભાઇ મકવાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14951 | ચુંટાયેલ |
14 | વોર્ડ -14 | 2 | General Female | વર્ષા મુકેશભાઇ રાણપરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15505 | ચુંટાયેલ |
14 | વોર્ડ -14 | 3 | General | કેતનભાઇ ડાયાભાઇ ઠુંમર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 17050 | ચુંટાયેલ |
14 | વોર્ડ -14 | 4 | General | નિલેશભાઇ બાબુભાઇ જલુ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 16347 | ચુંટાયેલ |
15 | વોર્ડ -15 | 1 | ST Female | કોમલ હરેશભાઇ ભારાઇ | ભારતીય રાષ્ટ્રિય કોંગ્રેસ | 11307 | ચુંટાયેલ |
15 | વોર્ડ -15 | 2 | General Female | ભાનુબેન ૫્રવિણભાઇ સોરાણી | ભારતીય રાષ્ટ્રિય કોંગ્રેસ | 11325 | ચુંટાયેલ |
15 | વોર્ડ -15 | 3 | General | વશરામભાઇ આલાભાઇ સાગઠીયા | ભારતીય રાષ્ટ્રિય કોંગ્રેસ | 11511 | ચુંટાયેલ |
15 | વોર્ડ -15 | 4 | General | મકબુલ હબીબભાઇ દાઉદાણી | ભારતીય રાષ્ટ્રિય કોંગ્રેસ | 10892 | ચુંટાયેલ |
16 | વોર્ડ -16 | 1 | General Female | કંચનબેન રાજેશભાઇ સીધ્ધપુરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9591 | ચુંટાયેલ |
16 | વોર્ડ -16 | 2 | General Female | રૂચિતાબેન નીલેશભાઇ જોષી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8600 | ચુંટાયેલ |
16 | વોર્ડ -16 | 3 | General | નરેન્દ્રભાઇ ભગવાનજીભાઇ ડવ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 9334 | ચુંટાયેલ |
16 | વોર્ડ -16 | 4 | General | સુરેશભાઇ હીરાભાઇ વસોયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 8881 | ચુંટાયેલ |
17 | વોર્ડ -17 | 1 | General Female | અનિતાબેન ગૌતમભાઇ ગૌસ્વામી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15298 | ચુંટાયેલ |
17 | વોર્ડ -17 | 2 | General Female | કિર્તીબા અનિરૂધ્ધસિંહ રાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14545 | ચુંટાયેલ |
17 | વોર્ડ -17 | 3 | OBC | રવજીભાઈ સવજીભાઈ મકવાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13245 | ચુંટાયેલ |
17 | વોર્ડ -17 | 4 | General | વીનુભાઇ દેવજીભાઇ ઘવા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 11964 | ચુંટાયેલ |
18 | વોર્ડ -18 | 1 | General Female | દક્ષાબેન નટુભાઇ વાઘેલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15153 | ચુંટાયેલ |
18 | વોર્ડ -18 | 2 | General Female | ભારતીબેન શૈલેશભાઇ પરસાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14773 | ચુંટાયેલ |
18 | વોર્ડ -18 | 3 | General | સંજયસિંહ ગુલાબસિંહ રાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 15174 | ચુંટાયેલ |
18 | વોર્ડ -18 | 4 | General | સંદિપભાઇ નરશીભાઇ ગાજીપરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14708 | ચુંટાયેલ |
વધુ જુઓ
Advertisement
ટ્રેન્ડિંગ સમાચાર
Advertisement
Advertisement
ટોપ સ્ટોરી
દેશ
દેશ
આઈપીએલ
આઈપીએલ
Advertisement
gujarati.abplive.com
Opinion