
₹ 74,000
Huawei Pura 70 Ultra
ડિસ્પ્લે
6.8ફ્રન્ટ કેમેરા
13-megapixelચિપસેટ
રિયર કેમેરા
50-megapixel + 50-megapixel + 40-megapixelબેટરી ક્ષમતા (mAh)
5,200રેમ
16GBઓએસ
HarmonyOS 4.2ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ
512GB, 1TBHuawei Pura 70 Ultra Full Specifications
| જનરલ | |
|---|---|
| રિલીઝ તારીખ | Expected release April 29, 2024 |
| ભારતમાં લોન્ચ | No |
| ફોર્મ ફેક્ટર | Touchscreen |
| બોડી ટાઈપ | NA |
| ડિમેન્શન (એમએમ) | 162.6 x 75.1 x 8.4 |
| વજન (ગ્રા) | 226 |
| બેટરી ક્ષમતા (mAh) | 5,200 |
| રિમૂવેબલ બેટરી | No |
| ઝડપી ચાર્જિંગ | Yes |
| વાયરલેસ ચાર્જિંગ | Yes |
| કલર્સ | Black, White, Brown, Green |
| નેટવર્ક | |
| 2G બેંડ્સ | Yes |
| 3G બેંડ્સ | Yes |
| 4G/LTE બેંડ્સ | Yes |
| 5G | Yes |
| ડિસ્પ્લે | |
| ટાઈપ | LTPO OLED |
| સાઇઝ | 6.8 |
| રિઝોલ્યૂશન | 1260 X 2844 |
| પ્રોટેક્શન | Kunlun Glass (Xuanwu tempered) |
| સિમ સ્લોટ્સ | |
| સિમ ટાઈપ | Nano-SIM |
| સિમની સંખ્યા | 2 |
| સ્ટેન્ડ-બાય | NA |
| પ્લેટફોર્મ | |
| ઓએસ | HarmonyOS 4.2 |
| પ્રોસેસર | Kirin 9010 (7 nm) |
| ચિપસેટ | NA |
| જીપીયુ | NA |
| મેમરી | |
| રેમ | 16GB |
| ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ | 512GB, 1TB |
| કાર્ડ સ્લોટ ટાઈપ | NA |
| એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ | NA |
| કેમેરા | |
| રિયર કેમેરા | 50-megapixel + 50-megapixel + 40-megapixel |
| રિયર ઓટોફોક્સ | Yes |
| રિયર ફ્લેશ | Yes |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 13-megapixel |
| ફ્ર્રન્ટ ઓટોફોક્સ | Yes |
| વીડિયો ક્વોલિટી | 4k |
| અવાજ | |
| લાઉડ સ્પીકર | Yes |
| 3.5 એમએમ જેક | No |
| નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી | |
| ડબલ્યૂલેન | Yes |
| બ્લૂટૂથ | Yes |
| જીપીએસ | Yes |
| રેડિયો | No |
| યુએસબી | Type C |
| સેંસર્સ | |
| ફેસ અનલોક | Yes |
| ઈન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિંટ સેંસર | Under-Display |
| કમ્પસ/મેગ્નેટોમીટર | Yes |
| પ્રોક્સિમીટી સેંસર | Yes |
| એક્સલરોમીટર | Yes |
| એમ્બીયન્ટ લાઇટ સેંસર | Yes |
| જીરોસ્કોપ | Yes |


























