
₹ 35,490
Motorola Edge 50 Fusion
ડિસ્પ્લે
6.7ફ્રન્ટ કેમેરા
32-megapixelચિપસેટ
રિયર કેમેરા
50-megapixel + 13-megapixelબેટરી ક્ષમતા (mAh)
5,000રેમ
8GB, 12GBઓએસ
Android 14ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ
128GB, 256GB, 512GBMotorola Edge 50 Fusion Full Specifications
| જનરલ | |
|---|---|
| રિલીઝ તારીખ | Expected release in May, 2024 |
| ભારતમાં લોન્ચ | No |
| ફોર્મ ફેક્ટર | Touchscreen |
| બોડી ટાઈપ | NA |
| ડિમેન્શન (એમએમ) | 161.9 x 73.1 x 7.9 |
| વજન (ગ્રા) | 174.9 |
| બેટરી ક્ષમતા (mAh) | 5,000 |
| રિમૂવેબલ બેટરી | No |
| ઝડપી ચાર્જિંગ | Yes |
| વાયરલેસ ચાર્જિંગ | NA |
| કલર્સ | Forest Blue, Marshmallow Blue, Hot Pink |
| નેટવર્ક | |
| 2G બેંડ્સ | Yes |
| 3G બેંડ્સ | Yes |
| 4G/LTE બેંડ્સ | Yes |
| 5G | Yes |
| ડિસ્પ્લે | |
| ટાઈપ | P-OLED |
| સાઇઝ | 6.7 |
| રિઝોલ્યૂશન | 1080 x 2400 |
| પ્રોટેક્શન | Corning Gorilla Glass 5 (Expected) |
| સિમ સ્લોટ્સ | |
| સિમ ટાઈપ | Nano-SIM, e-SIM |
| સિમની સંખ્યા | 2 |
| સ્ટેન્ડ-બાય | NA |
| પ્લેટફોર્મ | |
| ઓએસ | Android 14 |
| પ્રોસેસર | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| ચિપસેટ | NA |
| જીપીયુ | Adreno 710 |
| મેમરી | |
| રેમ | 8GB, 12GB |
| ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ | 128GB, 256GB, 512GB |
| કાર્ડ સ્લોટ ટાઈપ | NA |
| એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ | NA |
| કેમેરા | |
| રિયર કેમેરા | 50-megapixel + 13-megapixel |
| રિયર ઓટોફોક્સ | Yes |
| રિયર ફ્લેશ | Yes |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 32-megapixel |
| ફ્ર્રન્ટ ઓટોફોક્સ | NA |
| વીડિયો ક્વોલિટી | 4k |
| અવાજ | |
| લાઉડ સ્પીકર | Yes |
| 3.5 એમએમ જેક | No |
| નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી | |
| ડબલ્યૂલેન | Yes |
| બ્લૂટૂથ | Yes |
| જીપીએસ | Yes |
| રેડિયો | No |
| યુએસબી | Type C |
| સેંસર્સ | |
| ફેસ અનલોક | Yes |
| ઈન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિંટ સેંસર | Yes |
| કમ્પસ/મેગ્નેટોમીટર | Yes |
| પ્રોક્સિમીટી સેંસર | Yes |
| એક્સલરોમીટર | Yes |
| એમ્બીયન્ટ લાઇટ સેંસર | Yes |
| જીરોસ્કોપ | Yes |


























