
₹ 19,999
Realme Narzo 70 Pro
ડિસ્પ્લે
6.67ફ્રન્ટ કેમેરા
16-megapixelચિપસેટ
રિયર કેમેરા
50-megapixel + 8-megapixel + 2-megapixelબેટરી ક્ષમતા (mAh)
5,000રેમ
8GBઓએસ
Android 14, Realme UI 5.0ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ
128GB, 256GBRealme Narzo 70 Pro Full Specifications
| જનરલ | |
|---|---|
| રિલીઝ તારીખ | March 19, 2024 |
| ભારતમાં લોન્ચ | Yes |
| ફોર્મ ફેક્ટર | Touchscreen |
| બોડી ટાઈપ | NA |
| ડિમેન્શન (એમએમ) | 163 x 75.5 x 8 |
| વજન (ગ્રા) | 195 |
| બેટરી ક્ષમતા (mAh) | 5,000 |
| રિમૂવેબલ બેટરી | No |
| ઝડપી ચાર્જિંગ | Yes |
| વાયરલેસ ચાર્જિંગ | No |
| કલર્સ | Green, Gold |
| નેટવર્ક | |
| 2G બેંડ્સ | Yes |
| 3G બેંડ્સ | Yes |
| 4G/LTE બેંડ્સ | Yes |
| 5G | Yes |
| ડિસ્પ્લે | |
| ટાઈપ | AMOLED |
| સાઇઝ | 6.67 |
| રિઝોલ્યૂશન | 1080 x 2400 |
| પ્રોટેક્શન | NA |
| સિમ સ્લોટ્સ | |
| સિમ ટાઈપ | Nano-SIM |
| સિમની સંખ્યા | 2 |
| સ્ટેન્ડ-બાય | NA |
| પ્લેટફોર્મ | |
| ઓએસ | Android 14, Realme UI 5.0 |
| પ્રોસેસર | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| ચિપસેટ | NA |
| જીપીયુ | Mali-G68 MC4 |
| મેમરી | |
| રેમ | 8GB |
| ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ | 128GB, 256GB |
| કાર્ડ સ્લોટ ટાઈપ | NA |
| એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ | NA |
| કેમેરા | |
| રિયર કેમેરા | 50-megapixel + 8-megapixel + 2-megapixel |
| રિયર ઓટોફોક્સ | PDAF |
| રિયર ફ્લેશ | Yes |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 16-megapixel |
| ફ્ર્રન્ટ ઓટોફોક્સ | NA |
| વીડિયો ક્વોલિટી | 1080p |
| અવાજ | |
| લાઉડ સ્પીકર | Yes |
| 3.5 એમએમ જેક | Yes |
| નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી | |
| ડબલ્યૂલેન | Yes |
| બ્લૂટૂથ | Yes |
| જીપીએસ | Yes |
| રેડિયો | No |
| યુએસબી | Type C |
| સેંસર્સ | |
| ફેસ અનલોક | Yes |
| ઈન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિંટ સેંસર | Under-Display |
| કમ્પસ/મેગ્નેટોમીટર | Yes |
| પ્રોક્સિમીટી સેંસર | Yes |
| એક્સલરોમીટર | Yes |
| એમ્બીયન્ટ લાઇટ સેંસર | Yes |
| જીરોસ્કોપ | Yes |


























