
Vivo X70
ડિસ્પ્લે
6.56ફ્રન્ટ કેમેરા
32-megapixel (f/2.45)ચિપસેટ
MediaTek Dimensity 1200રિયર કેમેરા
40-megapixel (f/1.89) + 12-megapixel (f/2.2) + 12-megapixel (f/1.98)બેટરી ક્ષમતા (mAh)
4,450રેમ
8GBઓએસ
Android 11ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ
128GBVivo X70 Full Specifications
જનરલ | |
---|---|
રિલીઝ તારીખ | 9th September 2021 |
ભારતમાં લોન્ચ | No |
ફોર્મ ફેક્ટર | Touchscreen |
બોડી ટાઈપ | NA |
ડિમેન્શન (એમએમ) | 160.10 x 75.39 x 7.55 |
વજન (ગ્રા) | 181.00 |
બેટરી ક્ષમતા (mAh) | 4,450 |
રિમૂવેબલ બેટરી | NA |
ઝડપી ચાર્જિંગ | Proprietary |
વાયરલેસ ચાર્જિંગ | NA |
કલર્સ | Black, White |
નેટવર્ક | |
2G બેંડ્સ | NA |
3G બેંડ્સ | NA |
4G/LTE બેંડ્સ | 4G |
5G | NA |
ડિસ્પ્લે | |
ટાઈપ | NA |
સાઇઝ | 6.56 |
રિઝોલ્યૂશન | 1,080x2,376 pixels |
પ્રોટેક્શન | NA |
સિમ સ્લોટ્સ | |
સિમ ટાઈપ | Nano-SIM |
સિમની સંખ્યા | 2 |
સ્ટેન્ડ-બાય | NA |
પ્લેટફોર્મ | |
ઓએસ | Android 11 |
પ્રોસેસર | octa-core |
ચિપસેટ | MediaTek Dimensity 1200 |
જીપીયુ | NA |
મેમરી | |
રેમ | 8GB |
ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ | 128GB |
કાર્ડ સ્લોટ ટાઈપ | NA |
એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ | NA |
કેમેરા | |
રિયર કેમેરા | 40-megapixel (f/1.89) + 12-megapixel (f/2.2) + 12-megapixel (f/1.98) |
રિયર ઓટોફોક્સ | Yes |
રિયર ફ્લેશ | Yes |
ફ્રન્ટ કેમેરા | 32-megapixel (f/2.45) |
ફ્ર્રન્ટ ઓટોફોક્સ | NA |
વીડિયો ક્વોલિટી | NA |
અવાજ | |
લાઉડ સ્પીકર | NA |
3.5 એમએમ જેક | NA |
નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી | |
ડબલ્યૂલેન | NA |
બ્લૂટૂથ | Yes, v 5.20 |
જીપીએસ | Yes |
રેડિયો | NA |
યુએસબી | Yes |
સેંસર્સ | |
ફેસ અનલોક | Yes |
ઈન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિંટ સેંસર | Yes |
પ્રોક્સિમીટી સેંસર | Yes |
એક્સલરોમીટર | Yes |
એમ્બીયન્ટ લાઇટ સેંસર | Yes |
જીરોસ્કોપ | Yes |